024期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2020-03-13 18:33:32 浏览次数:0
组选共开出42期:
2020-03-13 第2020024期 1机 1球 587:
2020-01-15 第2020015期 1机 1球 875:586
2019-12-27 第2019347期 1机 1球 785:348
2019-06-30 第2019174期 1机 1球 587:848
2019-06-04 第2019148期 1机 1球 587:362
2016-05-09 第2016123期 1机 1球 857:708
2015-12-08 第2015335期 1机 1球 857:996
2015-11-20 第2015317期 1机 1球 578:628
2014-06-07 第2014150期 1机 1球 578:107
2013-12-07 第2013334期 1机 1球 857:680
2013-08-30 第2013235期 1机 1球 758:625
2013-07-13 第2013187期 1机 1球 758:188
2012-09-04 第2012241期 1机 1球 875:247
2012-07-15 第2012190期 1机 1球 785:964
2011-08-12 第2011217期 1机 1球 587:618
2011-02-10 第2011034期 1机 1球 785:200
2011-01-05 第2011005期 1机 1球 758:571
2010-06-07 第2010151期 1机 1球 758:304
2009-09-23 第2009259期 1机 2球 758:666
2009-08-22 第2009227期 2机 2球 785:244
2009-03-30 第2009082期 2机 1球 587:376
2008-12-28 第2008356期 2机 2球 857:363
2008-08-07 第2008213期 2机 2球 785:728
2008-08-05 第2008211期 2机 1球 758:280
2008-07-03 第2008178期 1机 2球 587:615
2008-03-19 第2008072期 2机 1球 785:268
2008-01-16 第2008016期 2机 2球 758:954
2007-08-06 第2007210期 1机 2球 578:476
2007-03-27 第2007078期 2机 2球 578:666
2006-12-31 第2006357期 2机 2球 578:015
2006-08-12 第2006216期 1机 2球 758:334
2005-10-05 第2005271期 2机 2球 587:528
2005-02-02 第2005033期 1机 2球 587:881
2004-11-25 第2004323期 2机 2球 785:339
2004-11-13 第2004311期 2机 1球 587:798
2004-05-22 第2004136期 2机 1球 857:327
2003-07-31 第2003206期 2机 2球 578:390
2003-02-20 第2003045期 2机 1球 758:924
2003-02-10 第2003035期 2机 1球 785:235
2002-09-30 第2002266期 1机 2球 758:805
2002-04-10 第2002093期 2机 1球 875:218
2002-04-03 第2002086期 2机 2球 758:299
单选共开出9期:
2020-03-13 第2020024期 1机 1球 587:
2019-06-30 第2019174期 1机 1球 587:848
2019-06-04 第2019148期 1机 1球 587:362
2011-08-12 第2011217期 1机 1球 587:618
2009-03-30 第2009082期 2机 1球 587:376
2008-07-03 第2008178期 1机 2球 587:615
2005-10-05 第2005271期 2机 2球 587:528
2005-02-02 第2005033期 1机 2球 587:881
2004-11-13 第2004311期 2机 1球 587:798