工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2002040 试机号 740 (2:1) 奖号:305 516—622—305—436—116
2002282 试机号 968 (1:1) 奖号:530 300—843—530—854—886
2003003 试机号 674 (2:2) 奖号:053 040—038—053—475—090
2003284 试机号 612 (1:1) 奖号:305 589—482—305—577—526
2003328 试机号 635 (2:2) 奖号:053 821—992—053—453—548
2003348 试机号 432 (1:1) 奖号:035 154—645—035—903—301
2004030 试机号 640 (1:1) 奖号:350 435—974—350—689—991
2005014 试机号 830 (1:2) 奖号:053 854—850—053—438—107
2005076 试机号 782 (2:2) 奖号:053 058—144—053—944—969
2005121 试机号 110 (2:1) 奖号:053 102—502—053—275—034
2006067 试机号 549 (2:2) 奖号:305 542—277—305—490—396
2006318 试机号 641 (2:1) 奖号:503 851—300—503—164—904
2006353 试机号 883 (2:2) 奖号:503 509—939—503—283—827
2007012 试机号 612 (1:1) 奖号:035 735—193—035—550—814
2007022 试机号 978 (2:2) 奖号:305 481—577—305—581—296
2007172 试机号 476 (2:2) 奖号:503 669—772—503—734—212
2008320 试机号 702 (2:1) 奖号:053 096—003—053—535—355
2009080 试机号 825 (1:1) 奖号:530 558—892—530—456—376
2009180 试机号 177 (2:2) 奖号:035 247—362—035—500—288
2010067 试机号 545 (1:2) 奖号:305 943—213—305—125—101
2010166 试机号 199 (2:2) 奖号:503 022—057—503—528—898
2010183 试机号 260 (2:1) 奖号:350 379—266—350—837—427
2011036 试机号 676 ( : ) 奖号:350 200—219—350—063—404
2011304 试机号 719 ( : ) 奖号:350 171—385—350—010—754
2012050 试机号 719 ( : ) 奖号:035 275—808—035—302—355
2012199 试机号 189 ( : ) 奖号:503 639—619—503—632—803
2012351 试机号 261 ( : ) 奖号:035 266—676—035—123—823
2015006 试机号 360 ( : ) 奖号:053 937—031—053—055—919
2015174 试机号 373 ( : ) 奖号:503 864—498—503—743—773
2015216 试机号 138 ( : ) 奖号:053 241—216—053—365—199
2016143 试机号 029 ( : ) 奖号:503 688—435—503—625—941
2017092 试机号 651 ( : ) 奖号:305 390—341—305—840—573
2017103 试机号 589 ( : ) 奖号:350 809—698—350—524—421
2017204 试机号 160 ( : ) 奖号:053 996—070—053—770—344
2018169 试机号 841 ( : ) 奖号:530 489—174—530—117—819
2018191 试机号 020 ( : ) 奖号:503 760—556—503—893—061
2018200 试机号 139 ( : ) 奖号:350 379—510—350—615—614
2019149 试机号 014 ( : ) 奖号:350 470—362—350—258—347
2020052 试机号 682 ( : ) 奖号:503 314—221—503—430―978
2020112 试机号 809 ( : ) 奖号:503 450—220—503—Xxx―Xxx