3D2020126期试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2020-06-23 18:29:04 浏览次数:0
组选共开出38期:
2020-06-23 第2020126期 1机 1球 763:
2020-03-28 第2020039期 1机 1球 637:472
2019-08-11 第2019216期 1机 1球 376:408
2019-04-30 第2019113期 1机 1球 637:238
2018-10-06 第2018272期 1机 1球 367:085
2015-07-15 第2015189期 1机 1球 763:224
2014-03-29 第2014080期 1机 1球 763:670
2014-03-19 第2014070期 1机 1球 673:911
2013-12-23 第2013350期 1机 1球 367:322
2013-09-11 第2013247期 1机 1球 637:559
2013-06-22 第2013166期 1机 1球 376:042
2012-12-19 第2012347期 1机 1球 637:576
2011-11-12 第2011309期 1机 1球 637:268
2011-08-11 第2011216期 1机 1球 376:969
2011-03-24 第2011076期 1机 1球 637:746
2011-01-16 第2011016期 1机 1球 376:777
2009-09-25 第2009261期 2机 1球 367:398
2009-06-03 第2009147期 2机 1球 367:566
2009-04-29 第2009112期 1机 2球 736:477
2008-05-18 第2008132期 1机 2球 637:228
2008-04-13 第2008097期 1机 1球 736:836
2008-03-12 第2008065期 1机 1球 367:738
2008-02-14 第2008038期 1机 1球 637:312
2007-07-15 第2007188期 1机 1球 763:774
2007-06-22 第2007165期 2机 2球 736:073
2006-11-08 第2006304期 2机 1球 763:517
2006-08-10 第2006214期 2机 1球 763:666
2006-07-28 第2006201期 2机 2球 367:982
2005-11-03 第2005300期 1机 2球 736:895
2005-01-10 第2005010期 2机 2球 376:658
2004-04-28 第2004112期 2机 1球 367:105
2004-04-19 第2004103期 2机 1球 376:223
2004-03-05 第2004058期 2机 1球 367:434
2003-11-26 第2003324期 2机 2球 673:060
2003-11-21 第2003319期 1机 1球 376:354
2003-11-02 第2003300期 1机 2球 637:868
2002-06-08 第2002152期 2机 2球 367:992
2002-02-19 第2002043期 1机 2球 367:190
单选共开出6期:
2020-06-23 第2020126期 1机 1球 763:
2015-07-15 第2015189期 1机 1球 763:224
2014-03-29 第2014080期 1机 1球 763:670
2007-07-15 第2007188期 1机 1球 763:774
2006-11-08 第2006304期 2机 1球 763:517
2006-08-10 第2006214期 2机 1球 763:666