工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2020043期前区杀号01 开12 13 17 31 32对
2020044期前区杀号11 开01 03 22 28 30对
2020045期前区杀号11 开02 09 16 23 27对
2020046期前区杀号20 开15 24 27 30 34对
2020047期前区杀号02 开04 18 27 28 30对
2020048期前区杀号24 开03 09 10 15 16对
2020049期前区杀号22 开03 11 15 22 30错
2020050期前区杀号10 开03 14 16 22 34对
2020051期前区杀号16 开02 07 09 19 33对
2020052期前区杀号04 开09 11 26 28 35对
2020053期前区杀号09 开02 15 18 21 27对
2020054期前区杀号28 开11 14 15 19 20对
2020055期前区杀号28 开03 04 12 18 34对
2020056期前区杀号20 开03 11 25 29 34对
2020057期前区杀号15 开17 20 21 22 31对
2020058期前区杀号20 开01 15 19 26 27对
2020059期前区杀号11 开01 15 22 28 32对
2020060期前区杀号01 开12 14 25 34 35对
2020061期前区杀号22 开07 08 12 21 26对
2020062期前区杀号34 开01 05 14 23 31对
2020063期前区杀号07 开11 18 20 21 33对
2020064期前区杀号14 开05 10 23 34 35对
2020065期前区杀号20 开13 15 26 32 33对
2020066期前区杀号10 开06 14 21 34 35对
2020067期前区杀号22 开01 08 14 16 28对
2020068期前区杀号15 开15 20 23 26 33错
2020069期前区杀号11 开05 07 26 30 31对
2020070期前区杀号21 开01 22 30 31 32对
2020071期前区杀号15 开01 12 16 28 33对
2020072期前区杀号05 开11 15 18 20 27对
2020073期前区杀号09 开