工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2020040期杀红号10 开01 06 12 16 19 21对
2020041期杀红号01 开06 07 16 22 24 25对
2020042期杀红号15 开02 06 07 11 14 31对
2020043期杀红号06 开01 11 24 25 27 30对
2020044期杀红号11 开07 08 16 17 19 24对
2020045期杀红号11 开02 03 15 21 22 33对
2020046期杀红号27 开13 19 25 26 27 32错
2020047期杀红号11 开04 10 17 19 28 32对
2020048期杀红号19 开12 14 18 23 30 32对
2020049期杀红号27 开01 07 09 12 18 22对
2020050期杀红号15 开04 09 17 20 32 33对
2020051期杀红号22 开03 06 08 11 19 28对
2020052期杀红号04 开02 08 13 29 32 33对
2020053期杀红号12 开02 14 15 16 32 33对
2020054期杀红号12 开03 10 19 25 26 31对
2020055期杀红号07 开01 05 07 23 28 30对
2020056期杀红号11 开02 05 08 12 26 31对
2020057期杀红号19 开09 14 21 23 26 32对
2020058期杀红号16 开01 03 11 12 19 26对
2020059期杀红号33 开02 04 10 17 22 25对
2020060期杀红号14 开05 09 14 20 24 30错
2020061期杀红号03 开08 17 24 26 27 31对
2020062期杀红号09 开10 14 17 22 26 27对
2020063期杀红号14 开12 15 16 22 29 32对
2020064期杀红号12 开01 03 07 21 27 32对
2020065期杀红号10 开09 15 18 21 23 26对
2020066期杀红号12 开02 09 13 17 26 28对
2020067期杀红号18 开04 07 09 23 27 30对
2020068期杀红号15 开12 16 21 26 27 32对
2020069期杀红号07 开03 09 10 13 18 26对
2020070期杀红号21 开01 02 04 06 19 21错
2020071期杀红号10 开09 11 12 13 22 23对
2020072期杀红号09 开06 08 10 15 17 26对
2020073期杀红号17 开05 07 11 13 27 29对
2020074期杀红号10 开04 08 09 13 19 33对
2020075期杀红号09 开03 11 13 20 24 30对
2020076期杀红号08 开