工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
双色球第2020085期开奖号码:01 02 05 09 19 24+16
红球奇偶比:4:2
区间比:4:1:1
1、历史杀号情况:
双色球2020057期 双色球红球二码杀号:08、24,开奖号码:09 14 21 23 26 32对
双色球2020058期 双色球红球二码杀号:15、25,开奖号码:01 03 11 12 19 26对
双色球2020059期 双色球红球二码杀号:11、28,开奖号码:02 04 10 17 22 25对
双色球2020060期 双色球红球二码杀号:03、07,开奖号码:05 09 14 20 24 30对
双色球2020061期 双色球红球二码杀号:18、26,开奖号码:08 17 24 26 27 31错
双色球2020062期 双色球红球二码杀号:24、31,开奖号码:10 14 17 22 26 27对
双色球2020063期 双色球红球二码杀号:06、27,开奖号码:12 15 16 22 29 32对
双色球2020064期 双色球红球二码杀号:11、33,开奖号码:01 03 07 21 27 32对
双色球2020065期 双色球红球二码杀号:11、27,开奖号码:09 15 18 21 23 26对
双色球2020066期 双色球红球二码杀号:15、18,开奖号码:02 09 13 17 26 28对
双色球2020067期 双色球红球二码杀号:08、17,开奖号码:04 07 09 23 27 30对
双色球2020068期 双色球红球二码杀号:02、21,开奖号码:12 16 21 26 27 32错
双色球2020069期 双色球红球二码杀号:07、28,开奖号码:03 09 10 13 18 26对
双色球2020070期 双色球红球二码杀号:12、23,开奖号码:01 02 04 06 19 21对
双色球2020071期 双色球红球二码杀号:05、07,开奖号码:09 11 12 13 22 23对
双色球2020072期 双色球红球二码杀号:22、27,开奖号码:06 08 10 15 17 26对
双色球2020073期 双色球红球二码杀号:18、32,开奖号码:05 07 11 13 27 29对
双色球2020074期 双色球红球二码杀号:09、23,开奖号码:04 08 09 13 19 33错
双色球2020075期 双色球红球二码杀号:16、21,开奖号码:03 11 13 20 24 30对
双色球2020076期 双色球红球二码杀号:24、31,开奖号码:10 15 16 18 20 27对
双色球2020077期 双色球红球二码杀号:29、31,开奖号码:03 10 16 21 25 27对
双色球2020078期 双色球红球二码杀号:06、21,开奖号码:03 11 14 16 21 32错
双色球2020079期 双色球红球二码杀号:02、09,开奖号码:05 12 20 21 22 29对
双色球2020080期 双色球红球二码杀号:10、26,开奖号码:14 15 18 22 31 33对
双色球2020081期 双色球红球二码杀号:13、25,开奖号码:01 05 13 14 27 33错
双色球2020082期 双色球红球二码杀号:18、26,开奖号码:02 08 11 17 21 30对
双色球2020083期 双色球红球二码杀号:18、22,开奖号码:01 19 25 26 30 31对
双色球2020084期 双色球红球二码杀号:05、19,开奖号码:03 07 16 17 23 30对
双色球2020085期 双色球红球二码杀号:11、33,开奖号码:01 02 05 09 19 24对
双色球2020086期 双色球红球二码杀号:15、28,开奖号码:
2、历史战绩:%准确率
3、历史杀号情况:
双色球2020057期 双色球蓝球一码杀号:08,开奖号码:03对
双色球2020058期 双色球蓝球一码杀号:12,开奖号码:07对
双色球2020059期 双色球蓝球一码杀号:16,开奖号码:14对
双色球2020060期 双色球蓝球一码杀号:10,开奖号码:08对
双色球2020061期 双色球蓝球一码杀号:07,开奖号码:04对
双色球2020062期 双色球蓝球一码杀号:16,开奖号码:05对
双色球2020063期 双色球蓝球一码杀号:01,开奖号码:14对
双色球2020064期 双色球蓝球一码杀号:10,开奖号码:01对
双色球2020065期 双色球蓝球一码杀号:11,开奖号码:08对
双色球2020066期 双色球蓝球一码杀号:07,开奖号码:07错
双色球2020067期 双色球蓝球一码杀号:13,开奖号码:08对
双色球2020068期 双色球蓝球一码杀号:14,开奖号码:10对
双色球2020069期 双色球蓝球一码杀号:14,开奖号码:04对
双色球2020070期 双色球蓝球一码杀号:11,开奖号码:15对
双色球2020071期 双色球蓝球一码杀号:11,开奖号码:08对
双色球2020072期 双色球蓝球一码杀号:16,开奖号码:04对
双色球2020073期 双色球蓝球一码杀号:09,开奖号码:03对
双色球2020074期 双色球蓝球一码杀号:14,开奖号码:12对
双色球2020075期 双色球蓝球一码杀号:13,开奖号码:16对
双色球2020076期 双色球蓝球一码杀号:12,开奖号码:06对
双色球2020077期 双色球蓝球一码杀号:09,开奖号码:12对
双色球2020078期 双色球蓝球一码杀号:11,开奖号码:04对
双色球2020079期 双色球蓝球一码杀号:04,开奖号码:14对
双色球2020080期 双色球蓝球一码杀号:13,开奖号码:01对
双色球2020081期 双色球蓝球一码杀号:12,开奖号码:15对
双色球2020082期 双色球蓝球一码杀号:07,开奖号码:09对
双色球2020083期 双色球蓝球一码杀号:04,开奖号码:12对
双色球2020084期 双色球蓝球一码杀号:10,开奖号码:07对
双色球2020085期 双色球蓝球一码杀号:10,开奖号码:16对
双色球2020086期 双色球蓝球一码杀号:11,开奖号码:
4、历史战绩:%准确率
双色球红球定胆:07 08 10 22
5、单挑三注:
单式:01 07 08 09 14 20 + 05
单式:05 07 08 10 22 31 + 04
单式:09 10 21 22 28 32 + 09