工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
226期 杀合06-589 开830 主杀 对 次杀 对
227期 杀合14-279 开356 主杀 错 次杀 对
228期 杀合39-568 开053 主杀 对 次杀 错
229期 杀合16-045 开121 主杀 对 次杀 错
230期 杀合45-379 开639 主杀 对 次杀 错
231期 杀合36-178 开867 主杀 对 次杀 错
232期 杀合08-123 开281 主杀 对 次杀 错
233期 杀合45-278 开472 主杀 对 次杀 对
234期 杀合56-149 开671 主杀 对 次杀 错
235期 杀合19-234 开341 主杀 对 次杀 对
236期 杀合07-259 开136 主杀 错 次杀 对
237期 杀合12-459 开396 主杀 对 次杀 对
238期 杀合09-468 开334 主杀 错 次杀 对
239期 杀合17-459 开547 主杀 对 次杀 对
240期 杀合12-678 开575 主杀 对 次杀 错
241期 杀合19-356 开112 主杀 对 次杀 对
242期 杀合36-518 开708 主杀 对 次杀 错
243期 杀合13-678 开258 主杀 对 次杀 对
244期 杀合12-349 开433 主杀 对 次杀 对
245期 杀合09-147 开093 主杀 对 次杀 对
246期 杀合15-279 开486 主杀 对 次杀 对
247期 杀合37-126 开428 主杀 对 次杀 对
248期 杀合67-023 开822 主杀 对 次杀 错
249期 杀合09-127 开704 主杀 对 次杀 错
250期 杀合14-357 开863 主杀 对 次杀 错
251期 杀合59-267 开882 主杀 对 次杀 对
252期 杀合35-289 开974 主杀 对 次杀 对
253期 杀合78-359