工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
44期杀蓝号:05 15 07 开07 错
45期杀蓝号:07 09 开16 对
46期杀蓝号:01 11 02 12 开08 对
47期杀蓝号:06 16 07 开01 对
48期杀蓝号:09 08 开02 对
49期杀蓝号:03 10 13 开04 对
50期杀蓝号:02 08 12 开15 对
51期杀蓝号:02 10 12 开08 对
52期杀蓝号:01 09 11 开15 对
53期杀蓝号:02 08 12 开01 对
54期杀蓝号:02 06 16 开02 错
55期杀蓝号:05 06 16 开12 对
56期杀蓝号:01 08 10 开14 对
57期杀蓝号:02 06 12 开03 对
58期杀蓝号:03 06 16 开07 对
59期杀蓝号:02 09 12 开14 对
60期杀蓝号:05 07 14 开08 对
61期杀蓝号:04 10 14 开04 错
62期杀蓝号:01 03 06 开05 对
63期杀蓝号:02 03 04 开14 对
64期杀蓝号:02 09 12 开01 对
65期杀蓝号:01 07 11 开08 对
66期杀蓝号:01 03 11 开07 对
67期杀蓝号:06 07 16 开08 对
68期杀蓝号:03 07 13 开10 对
69期杀蓝号:06 07 08 开04 对
70期杀蓝号:03 08 13 开15 对
71期杀蓝号:06 09 16 开08 对
72期杀蓝号:02 12 13 开04 对
73期杀蓝号:01 05 07 开03 对
74期杀蓝号:03 07 13 开12 对
75期杀蓝号:01 03 13 开16 对
76期杀蓝号:04 10 14 开06 对
77期杀蓝号:04 09 01 开12 对
78期杀蓝号:01 11 15 开04 对
79期杀蓝号:01 11 16 开14 对
80期杀蓝号:01 11 12 开01 错
81期杀蓝号:01 02 11 开15 对
82期杀蓝号:04 07 13 开09 对
83期杀蓝号:01 06 07 开12 对
84期杀蓝号:06 10 13 开07 对
85期杀蓝号:03 07 08 开16 对
86期杀蓝号:01 09 11 开06 对
87期杀蓝号:04 05 09 开10 对
88期杀蓝号:03 05 15 开12 对
89期杀蓝号:06 09 16 开10 对
90期杀蓝号:08 09 11 开06 对
91期杀蓝号:06 08 11 开16 对
92期杀蓝号:01 02 12 开03 对
93期杀蓝号:02 03 08 开15 对
94期杀蓝号:01 03 13 开08 对
95期杀蓝号:06 07 09 开02 对
96期杀蓝号:10 13 16 开15 对
97期杀蓝号:03 06 16 开10 对
98期杀蓝号:06 08 11 开02 对
99期杀蓝号:02 05 15 开12 对
100期杀蓝号:02 12 16 开10 对
101期杀蓝号:04 11 16 开15 对
102期杀蓝号:07 08 10 开08 错
103期杀蓝号:01 04 06 开08 对
104期杀蓝号:02 11 15 开09 对
105期杀蓝号:03 08 10 开01 对
106期杀蓝号:05 09 12 开10 对
107期杀蓝号:01 05 15 开16 对
108期杀蓝号:01 04 11 开05 对
109期杀蓝号:06 12 14 开13 对
110期杀蓝号:02 05 16 开04 对
111期杀蓝号:03 05 13 开16 对
112期杀蓝号:01 03 06 开05 对
113期杀蓝号:08 10 11 开11 错
114期杀蓝号:03 04 14 开03 错
115期杀蓝号:02 12 13 开02 错
116期杀蓝号:01 13 14 开10 对
117期杀蓝号:06 15 16