工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2020073期杀红号32 开05 07 11 13 27 29对
2020074期杀红号26 开04 08 09 13 19 33对
2020075期杀红号26 开03 11 13 20 24 30对
2020076期杀红号22 开10 15 16 18 20 27对
2020077期杀红号03 开03 10 16 21 25 27错
2020078期杀红号18 开03 11 14 16 24 32对
2020079期杀红号09 开05 12 20 21 22 29对
2020080期杀红号28 开14 15 18 22 31 33对
2020081期杀红号22 开01 05 13 14 27 33对
2020082期杀红号10 开02 08 11 17 21 30对
2020083期杀红号12 开01 19 25 26 30 31对
2020084期杀红号22 开03 07 16 17 23 30对
2020085期杀红号31 开01 02 05 09 19 24对
2020086期杀红号31 开02 04 06 15 24 27对
2020087期杀红号30 开11 15 20 23 25 33对
2020088期杀红号21 开01 06 12 26 29 30对
2020089期杀红号03 开02 14 16 21 29 30对
2020090期杀红号01 开02 21 23 26 31 32对
2020091期杀红号29 开01 09 11 12 16 19对
2020092期杀红号27 开01 06 12 18 22 24对
2020093期杀红号27 开04 05 10 13 15 19对
2020094期杀红号32 开10 15 17 27 29 31对
2020095期杀红号21 开03 09 16 17 20 26对
2020096期杀红号29 开01 20 23 26 27 32对
2020097期杀红号02 开02 08 21 25 26 30错
2020098期杀红号03 开06 08 11 22 25 33对
2020099期杀红号26 开05 06 11 12 15 30对
2020100期杀红号27 开01 07 15 16 20 23对
2020101期杀红号18 开10 17 24 25 28 30对
2020102期杀红号13 开09 10 19 25 26 29对
2020103期杀红号17 开04 09 10 22 28 32对
2020104期杀红号15 开04 08 10 16 27 29对
2020105期杀红号05 开06 14 19 20 22 24对
2020106期杀红号11 开02 04 11 15 18 28错
2020107期杀红号26 开03 09 11 24 25 28对
2020108期杀红号14 开10 12 15 17 23 32对
2020109期杀红号12 开06 13 16 20 23 32对
2020110期杀红号20 开02 06 09 14 22 25对
2020111期杀红号21 开06 09 17 22 24 26对
2020112期杀红号30 开02 09 12 17 28 32对
2020113期杀红号11 开01 03 07 10 22 32对
2020114期杀红号07 开01 05 11 24 30 32对
2020115期杀红号14 开01 04 12 20 25 32对
2020116期杀红号28 开05 06 14 16 19 27对
2020117期杀红号12 开07 08 09 10 16 27对
2020118期杀红号27 开