工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2020079期杀红号16 开05 12 20 21 22 29对
2020080期杀红号01 开14 15 18 22 31 33对
2020081期杀红号03 开01 05 13 14 27 33对
2020082期杀红号18 开02 08 11 17 21 30对
2020083期杀红号21 开01 19 25 26 30 31对
2020084期杀红号02 开03 07 16 17 23 30对
2020085期杀红号11 开01 02 05 09 19 24对
2020086期杀红号13 开02 04 06 15 24 27对
2020087期杀红号09 开11 15 20 23 25 33对
2020088期杀红号01 开01 06 12 26 29 30错
2020089期杀红号17 开02 14 16 21 29 30对
2020090期杀红号12 开02 21 23 26 31 32对
2020091期杀红号06 开01 09 11 12 16 19对
2020092期杀红号01 开01 06 12 18 22 24错
2020093期杀红号09 开04 05 10 13 15 19对
2020094期杀红号12 开10 15 17 27 29 31对
2020095期杀红号01 开03 09 16 17 20 26对
2020096期杀红号05 开01 20 23 26 27 32对
2020097期杀红号10 开02 08 21 25 26 30对
2020098期杀红号17 开06 08 11 22 25 33对
2020099期杀红号02 开05 06 11 12 15 30对
2020100期杀红号03 开01 07 15 16 20 23对
2020101期杀红号25 开10 17 24 25 28 30错
2020102期杀红号09 开09 10 19 25 26 29错
2020103期杀红号28 开04 09 10 22 28 32错
2020104期杀红号24 开04 08 10 16 27 29对
2020105期杀红号16 开06 14 19 20 22 24对
2020106期杀红号20 开02 04 11 15 18 28对
2020107期杀红号23 开03 09 11 24 25 28对
2020108期杀红号19 开10 12 15 17 23 32对
2020109期杀红号11 开06 13 16 20 23 32对
2020110期杀红号27 开02 06 09 14 22 25对
2020111期杀红号14 开06 09 17 22 24 26对
2020112期杀红号24 开02 09 12 17 28 32对
2020113期杀红号21 开01 03 07 10 22 32对
2020114期杀红号11 开01 05 11 24 30 32错
2020115期杀红号13 开01 04 12 20 25 32对
2020116期杀红号07 开05 06 14 16 19 27对
2020117期杀红号26 开07 08 09 10 16 27对
2020118期杀红号03 开11 13 19 26 30 33对
2020119期杀红号21 开01 09 22 28 32 33对
2020120期杀红号09 开01 02 03 04 09 10错
2020121期杀红号14 开02 04 06 21 25 29对
2020122期杀红号20 开12 15 17 24 26 31对
2020123期杀红号16 开01 03 18 19 26 29对
2020124期杀红号15 开16 18 19 20 29 33对
2020125期杀红号31 开05 12 16 26 30 31错
2020126期杀红号23 开03 07 12 14 23 28错
2020127期杀红号12 开01 04 18 19 26 31对
2020128期杀红号13 开08 10 15 16 23 26对
2020129期杀红号21 开01 02 05 15 28 33对
2020130期杀红号20 开08 09 11 14 17 29对
2020131期杀红号09 开08 19 22 26 27 30对
2020132期杀红号05 开01 04 11 12 14 23对
2020133期杀红号17 开03 19 22 23 27 29对
2020134期杀红号06 开