3d2021030期试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2021-01-30 19:59:43 浏览次数:0
组选共开出44期:
2021-01-30 第2021030期 1机 1球 193:
2020-06-02 第2020105期 1机 1球 193:198
2020-05-16 第2020088期 1机 1球 319:746
2020-05-11 第2020083期 1机 1球 193:440
2020-04-15 第2020057期 1机 1球 319:880
2019-10-20 第2019279期 1机 1球 139:266
2019-09-17 第2019253期 1机 1球 193:281
2019-08-05 第2019210期 1机 1球 391:371
2019-05-07 第2019120期 1机 1球 913:900
2019-01-05 第2019005期 1机 1球 391:501
2018-07-26 第2018200期 1机 1球 139:350
2017-09-28 第2017264期 1机 1球 931:933
2017-06-20 第2017164期 1机 1球 391:312
2016-12-15 第2016343期 1机 1球 913:225
2016-04-17 第2016101期 1机 1球 193:061
2016-03-05 第2016058期 1机 1球 913:126
2015-10-15 第2015281期 1机 1球 931:144
2014-03-11 第2014062期 1机 1球 193:300
2014-01-22 第2014022期 1机 1球 391:969
2013-11-16 第2013313期 1机 1球 391:898
2013-06-30 第2013174期 1机 1球 139:714
2013-02-25 第2013049期 1机 1球 193:636
2012-12-24 第2012352期 1机 1球 931:123
2012-10-18 第2012285期 1机 1球 391:997
2012-07-18 第2012193期 1机 1球 193:944
2011-04-17 第2011100期 1机 1球 139:714
2011-03-10 第2011062期 1机 1球 931:160
2010-07-07 第2010181期 1机 1球 391:379
2010-01-01 第2010001期 2机 1球 139:591
2009-12-23 第2009350期 1机 1球 931:052
2009-10-31 第2009297期 1机 2球 913:729
2009-06-09 第2009153期 2机 1球 319:389
2009-01-17 第2009017期 1机 2球 139:740
2007-10-04 第2007269期 1机 1球 931:825
2007-05-04 第2007116期 2机 1球 931:144
2007-05-01 第2007113期 1机 2球 931:324
2007-04-24 第2007106期 1机 2球 319:642
2007-04-18 第2007100期 1机 2球 193:488
2006-09-09 第2006244期 1机 1球 193:076
2005-04-03 第2005086期 2机 1球 931:228
2005-03-14 第2005066期 2机 1球 391:787
2005-01-30 第2005030期 1机 1球 913:827
2004-07-31 第2004206期 1机 2球 913:567
2003-06-25 第2003170期 2机 1球 139:648
单选共开出10期:
2021-01-30 第2021030期 1机 1球 193:
2020-06-02 第2020105期 1机 1球 193:198
2020-05-11 第2020083期 1机 1球 193:440
2019-09-17 第2019253期 1机 1球 193:281
2016-04-17 第2016101期 1机 1球 193:061
2014-03-11 第2014062期 1机 1球 193:300
2013-02-25 第2013049期 1机 1球 193:636
2012-07-18 第2012193期 1机 1球 193:944
2007-04-18 第2007100期 1机 2球 193:488
2006-09-09 第2006244期 1机 1球 193:076