工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2020106期前区杀号15 开02 03 11 14 27对
2020107期前区杀号23 开01 04 13 17 28对
2020108期前区杀号16 开02 03 06 07 33对
2020109期前区杀号14 开02 20 21 23 32对
2020110期前区杀号18 开11 16 20 21 28对
2020111期前区杀号22 开05 07 09 20 28对
2020112期前区杀号06 开08 11 13 30 32对
2020115期前区杀号17 开06 14 18 28 33对
2020115期前区杀号23 开10 12 21 24 30对
2020115期前区杀号27 开01 09 18 19 23对
2020116期前区杀号09 开08 10 12 16 22对
2020117期前区杀号11 开07 19 20 23 24对
2020118期前区杀号13 开01 09 15 30 33对
2020119期前区杀号22 开14 22 24 28 32错
2020120期前区杀号06 开05 25 26 30 35对
2020121期前区杀号15 开09 17 27 28 35对
2020122期前区杀号21 开08 19 29 34 35对
2020123期前区杀号18 开01 07 11 15 21对
2020124期前区杀号25 开11 15 24 26 35对
2020125期前区杀号19 开01 02 03 08 22对
2020126期前区杀号17 开01 04 09 22 28对
2020127期前区杀号09 开01 04 17 18 26对
2020128期前区杀号14 开09 12 13 26 33对
2020129期前区杀号21 开10 22 27 33 34对
2020130期前区杀号20 开16 17 23 26 32对
2020131期前区杀号24 开08 25 27 29 35对
2020132期前区杀号12 开03 15 16 17 21对
2020133期前区杀号18 开11 24 26 33 35对
2020134期前区杀号15 开08 11 13 22 25对
2021001期前区杀号10 开02 06 12 19 33对
2021002期前区杀号13 开02 16 26 31 34对
2021003期前区杀号11 开07 21 28 31 35对
2021004期前区杀号20 开05 10 17 23 28对
2021005期前区杀号05 开03 07 10 12 35对
2021006期前区杀号21 开04 22 25 28 35对
2021007期前区杀号02 开05 23 30 34 35对
2021008期前区杀号28 开05 19 20 27 33对
2021009期前区杀号26 开01 03 20 29 32对
2021010期前区杀号12 开01 05 16 22 34对
2021011期前区杀号19 开06 09 11 14 21对
2021012期前区杀号07 开06 12 20 23 33对
2021013期前区杀号16 开21 27 28 30 34对
2021014期前区杀号32 开07 13 20 27 29对
2021015期前区杀号21 开04 08 17 19 25对
2021016期前区杀号18 开08 09 10 19 34对
2021017期前区杀号23 开17 21 26 29 32对
2021018期前区杀号12 开02 20 23 26 34对
2021019期前区杀号29 开01 12 13 28 29错
2021020期前区杀号17 开07 21 22 30 33对
2021021期前区杀号33 开16 18 29 33 35错
2021022期前区杀号08 开02 12 22 30 33对
2021023期前区杀号35 开07 09 13 16 32对
2021024期前区杀号12 开11 14 21 24 31对
2021025期前区杀号35 开