工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2002076 试机号 751 (1:2) 奖号:867 319—276—867—239—273
2002095 试机号 933 (2:1) 奖号:786 218—283—786—427—155
2002221 试机号 506 (1:1) 奖号:876 112—302—876—341—790
2002255 试机号 900 (1:2) 奖号:687 200—444—687—624—395
2002264 试机号 113 (1:1) 奖号:876 714—857—876—912—805
2002272 试机号 664 (2:2) 奖号:768 791—090—768—301—556
2003109 试机号 172 (2:1) 奖号:678 518—975—678—884—803
2003137 试机号 342 (2:2) 奖号:768 779—976—768—537—661
2004150 试机号 876 (2:1) 奖号:768 916—743—768—289—833
2004181 试机号 397 (1:2) 奖号:876 691—743—876—190—831
2006177 试机号 953 (2:1) 奖号:867 083—361—867—577—692
2007085 试机号 397 (2:2) 奖号:687 180—811—687—574—905
2007223 试机号 172 (1:1) 奖号:687 611—801—687—830—592
2008268 试机号 415 (2:2) 奖号:768 309—210—768—980—186
2008278 试机号 142 (1:2) 奖号:786 891—560—786—896—234
2008309 试机号 434 (2:2) 奖号:867 843—172—867—967—518
2008336 试机号 567 (2:1) 奖号:687 736—187—687—915—017
2009343 试机号 158 (1:1) 奖号:876 654—587—876—292—691
2010122 试机号 077 (2:2) 奖号:768 855—056—768—235—743
2013339 试机号 321 ( : ) 奖号:867 030—517—867—805—980
2014001 试机号 196 ( : ) 奖号:687 320—968—687—634—643
2014110 试机号 624 ( : ) 奖号:768 960—965—768—487—429
2014187 试机号 502 ( : ) 奖号:876 636—284—876—965—858
2014243 试机号 352 ( : ) 奖号:876 143—124—876—122—608
2014316 试机号 939 ( : ) 奖号:678 713—312—678—041—382
2019069 试机号 144 ( : ) 奖号:876 488—441—876—798—006
2019212 试机号 942 ( : ) 奖号:786 371—123—786—245—780
2020102 试机号 289 ( : ) 奖号:786 668—298—786—872—397
2020174 试机号 862 ( : ) 奖号:687 769—909—687—304—933
2020231 试机号 464 ( : ) 奖号:867 121—639—867—281—472
2021073 试机号 881 ( : ) 奖号:678 914—400—678—XXX—XXX