工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2021004期前区杀号14 开05 10 17 23 28对
2021005期前区杀号16 开03 07 10 12 35对
2021006期前区杀号05 开04 22 25 28 35对
2021007期前区杀号24 开05 23 30 34 35对
2021008期前区杀号27 开05 19 20 27 33错
2021009期前区杀号22 开01 03 20 29 32对
2021010期前区杀号30 开01 05 16 22 34对
2021011期前区杀号02 开06 09 11 14 21对
2021012期前区杀号26 开06 12 20 23 33对
2021013期前区杀号15 开21 27 28 30 34对
2021014期前区杀号06 开07 13 20 27 29对
2021015期前区杀号33 开04 08 17 19 25对
2021016期前区杀号12 开08 09 10 19 34对
2021017期前区杀号09 开17 21 26 29 32对
2021018期前区杀号19 开02 20 23 26 34对
2021019期前区杀号20 开01 12 13 28 29对
2021020期前区杀号35 开07 21 22 30 33对
2021021期前区杀号20 开16 18 29 33 35对
2021022期前区杀号28 开02 12 22 30 33对
2021023期前区杀号28 开07 09 13 16 32对
2021024期前区杀号30 开11 14 21 24 31对
2021025期前区杀号22 开17 18 23 30 31对
2021026期前区杀号35 开07 11 20 24 27对
2021027期前区杀号31 开09 21 22 26 30对
2021028期前区杀号23 开02 03 05 17 29对
2021029期前区杀号30 开02 06 10 32 33对
2021030期前区杀号22 开18 23 25 26 32对
2021031期前区杀号02 开01 04 19 20 34对
2021032期前区杀号05 开01 11 14 34 35对
2021033期前区杀号23 开01 03 05 30 32对
2021034期前区杀号34 开08 10 14 25 34错
2021035期前区杀号34 开05 11 16 30 32对
2021036期前区杀号32 开08 17 25 28 33对
2021037期前区杀号20 开10 21 27 29 33对
2021038期前区杀号33 开09 11 20 29 32对
2021039期前区杀号32 开04 12 14 21 35对
2021040期前区杀号21 开02 03 09 16 19对
2021041期前区杀号21 开02 05 09 11 32对
2021042期前区杀号16 开09 15 20 23 29对
2021043期前区杀号30 开07 12 17 19 34对
2021044期前区杀号20 开