工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出47期:
2021-04-25 第2021105期 1机 1球 480:
2020-04-25 第2020067期 1机 1球 408:942
2019-09-19 第2019255期 1机 1球 408:263
2019-04-07 第2019090期 1机 1球 408:789
2019-01-20 第2019020期 1机 1球 408:428
2018-10-18 第2018284期 1机 1球 084:634
2018-09-20 第2018256期 1机 1球 048:087
2018-07-29 第2018203期 1机 1球 804:045
2018-01-13 第2018013期 1机 1球 408:746
2018-01-01 第2018001期 1机 1球 480:326
2017-12-23 第2017350期 1机 1球 048:726
2017-10-04 第2017270期 1机 1球 408:135
2017-04-26 第2017109期 1机 1球 048:488
2017-04-24 第2017107期 1机 1球 840:725
2017-02-16 第2017040期 1机 1球 408:899
2015-06-27 第2015171期 1机 1球 048:672
2015-03-25 第2015077期 1机 1球 408:301
2014-08-21 第2014225期 1机 1球 480:902
2014-04-07 第2014089期 1机 1球 840:506
2013-07-17 第2013191期 1机 1球 048:315
2013-04-04 第2013087期 1机 1球 804:034
2012-12-17 第2012345期 1机 1球 408:896
2012-04-29 第2012113期 1机 1球 480:070
2011-11-16 第2011313期 1机 1球 480:180
2011-11-10 第2011307期 1机 1球 804:261
2011-09-02 第2011238期 1机 1球 480:301
2010-12-05 第2010332期 1机 2球 840:743
2010-11-10 第2010307期 1机 2球 480:442
2010-09-22 第2010258期 2机 1球 480:557
2009-12-12 第2009339期 1机 2球 084:638
2009-05-20 第2009133期 2机 1球 084:419
2009-05-15 第2009128期 2机 2球 840:974
2008-01-26 第2008026期 2机 1球 480:088
2007-05-24 第2007136期 1机 1球 084:257
2007-03-19 第2007070期 1机 1球 804:163
2007-02-11 第2007042期 2机 1球 804:393
2006-11-14 第2006310期 2机 2球 840:958
2005-11-24 第2005321期 1机 2球 804:024
2005-08-17 第2005222期 2机 1球 840:788
2005-05-15 第2005128期 1机 1球 804:596
2004-04-02 第2004086期 1机 1球 840:737
2003-08-14 第2003220期 2机 2球 840:425
2003-05-25 第2003139期 2机 1球 048:661
2003-01-08 第2003008期 1机 1球 804:668
2002-10-04 第2002270期 1机 1球 840:791
2002-08-17 第2002222期 2机 2球 084:341
2002-07-09 第2002183期 1机 2球 804:674
单选共开出9期:
2021-04-25 第2021105期 1机 1球 480:
2018-01-01 第2018001期 1机 1球 480:326
2014-08-21 第2014225期 1机 1球 480:902
2012-04-29 第2012113期 1机 1球 480:070
2011-11-16 第2011313期 1机 1球 480:180
2011-09-02 第2011238期 1机 1球 480:301
2010-11-10 第2010307期 1机 2球 480:442
2010-09-22 第2010258期 2机 1球 480:557
2008-01-26 第2008026期 2机 1球 480:088