工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
钟山:02 05 06 08 12 13 15 16 17 20 21 22 23 26 29 + 07 08 09 12 13
沧海:01 02 04 07 09 12 13 14 21 22 24 26 27 32 33 + 04 07 08 10 16
大飞:07 09 10 11 14 16 17 26 32 33 + 09 10
K哥:02 04 06 09 14 18 19 20 21 25 26 27 29 31 32 + 01 07 10 13 14
刘贵:01 02 05 07 08 11 12 13 14 17 22 24 25 31 32 + 05 07 09 10 11
天星:02 03 04 05 14 15 16 19 20 21 23 24 28 29 31 + 08 10 12 13 14
小霸王:01 03 04 06 07 08 11 13 18 19 20 24 25 27 30 + 01 02 04 05 08
王重明:06 10 13 17 32 33 + 09
水镜:01 02 03 08 09 10 11 13 16 17 20 23 25 28 29 + 02 03 12 14 16
李太阳:04 15 16 19 24 27 28 30 + 07 08
田汉:01 03 05 08 12 17 18 20 22 24 25 27 29 30 32 + 04 05 07 13 16
高月:01 02 03 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 29 31 + 02 05 07 08 14
黄欢:01 03 04 06 07 08 10 15 18 19 23 25 29 31 33 + 03 04 09 12 15
红球龙头热点:01 02 红球凤尾热点:29 33
蓝球热点:07 12
名家推荐最热一注:01 11 17 22 29 33 + 12