工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
大底
013 014 023 029 034 039 145 189 235 236
245 289 346 347 356 367 467 016 049 136
138 146 149 156 167 168 169 247 348 349
368 459 469 479 489 024 036 135 137 139
147 148 159 246 248 268 359 369 019 345
二杀后
013 023 039 235 236 245 347 467 016 136
156 167 168 169 349 159 246 268 369 019
十注016 136 156 159 169 019 347 349 039 369
五注159 169 019 347 369
复式 01345679---0134569
断组13/469/057
三码杀 057/
四码杀 0578/
四码1237/0456/0356/1234/1348/1279/4689
五码13469=2-3
六码123469=2-3
金胆 1/3
两码 13/14/16/19/34/36/39
二次选号
034 039 145 189 467 136 146 149 167 168
169 348 349 368 479 135 139 147 148 159
359 369 013 014 019 345 346 347 367 459
469 489 016 023 024 029 036 049 137 138
156 235 236 245 246 247 356
三次选号
034 139 345 346 467 359 367 023 024 029
036 049 156 235 236 245 356.014 145 146
147 148 149 167 168 189 368 479.013 019
039 135 136 159 169 347 348 349 369.
最后五注 034 345 346 359 367