工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
大底
013 014 016 017 019 138 156 157 159 168
178 189.037 237 357 368 389 678 789.034
039 067 079 134 236 239 356 136 167 247
249 267 279 036 047 139 147 179 246 359
579 234 567
二杀后
014 017 034 039 067 079 236 239 256 289
356 156 167 267 036 147 157 159 179 259
359 579 567
十注 034 147 236 267 036 067 039 079 239
五注 147 267 067 079 239
复式 01234679---0123679
断组 37/469/012-58
三码杀 028/689/378
四码杀 0258/
四码 0125/1237/0169/1469/3457/1357/2378/
五码 13679=2-3
六码 134679=2-3
金胆 7/3
两码 73/71/76/79/31/36/39
二次选号
134 136 145 156 157 159 237 246 249 345
368 389 456 457 459 678 789 013 014 016
017 019 034 036 037 039 047 067 079 236
239 356 357 359 234 567 579 139 147 167
179 247 267 279
三次选号
134 136 157 159 246 249 368 389 678 789.
037 237 357.234 247. 036 039 067 079 147
236 239 267 356 359 567 579 034 047 167
139 179 279
最后五注 034 047 167 179 279