工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
2002048 试机号 121 (2:2) 奖号:409 646—118—409—830—352
2002149 试机号 740 (1:2) 奖号:094 683—793—094—490—396
2002150 试机号 706 (1:2) 奖号:490 793—094—490—396—992
2003341 试机号 486 (1:2) 奖号:094 358—276—094—197—546
2004340 试机号 252 (2:2) 奖号:409 008—378—409—774—722
2005269 试机号 604 (1:1) 奖号:940 316—927—940—396—528
2006031 试机号 047 (2:1) 奖号:409 403—964—409—930—667
2006068 试机号 591 (1:1) 奖号:490 277—305—490—396—929
2006122 试机号 302 (2:1) 奖号:940 166—217—940—084—812
2006320 试机号 413 (2:1) 奖号:904 503—164—904—641—959
2007035 试机号 255 (1:2) 奖号:409 928—414—409—485—570
2007122 试机号 881 (1:1) 奖号:904 735—831—904—790—518
2007163 试机号 353 (2:1) 奖号:094 443—407—094—179—073
2008004 试机号 952 (1:2) 奖号:094 790—353—094—517—020
2008087 试机号 683 (2:1) 奖号:409 081—407—409—322—042
2008121 试机号 413 (2:2) 奖号:904 408—487—904—197—545
2008179 试机号 557 (1:2) 奖号:049 448—615—049—667—001
2008189 试机号 975 (1:2) 奖号:409 374—413—409—340—950
2008195 试机号 461 (2:1) 奖号:409 103—840—409—161—964
2008273 试机号 599 (1:1) 奖号:409 816—815—409—922—020
2009277 试机号 034 (1:2) 奖号:940 615—608—940—367—684
2009288 试机号 074 (2:1) 奖号:490 349—056—490—344—004
2010114 试机号 325 (1:2) 奖号:409 263—414—409—938—643
2010328 试机号 605 (1:1) 奖号:094 006—506—094—594—378
2011056 试机号 967 ( : ) 奖号:940 518—742—940—030—062
2012288 试机号 708 ( : ) 奖号:094 304—271—094—034—099
2013250 试机号 557 ( : ) 奖号:904 115—307—904—753—573
2013279 试机号 339 ( : ) 奖号:409 393—134—409—194—005
2014135 试机号 067 ( : ) 奖号:409 650—085—409—840—169
2015039 试机号 133 ( : ) 奖号:094 833—043—094—076—794
2015075 试机号 665 ( : ) 奖号:490 680—840—490—288—301
2016261 试机号 617 ( : ) 奖号:049 328—061—049—659—489
2016349 试机号 828 ( : ) 奖号:049 806—289—049—383—818
2017326 试机号 173 ( : ) 奖号:490 637—406—490—351—030
2017353 试机号 616 ( : ) 奖号:094 109—855—094—294—031
2018110 试机号 700 ( : ) 奖号:940 692—218—940—720—955
2018257 试机号 438 ( : ) 奖号:094 289—087—094—300—010
2019061 试机号 750 ( : ) 奖号:094 140—411—094—408—971
2020019 试机号 358 ( : ) 奖号:049 434—623—049—296—901
2020227 试机号 627 ( : ) 奖号:490 498—486—490—xXx—xXx