工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
【千山慕雪】大乐透前区杀号总结:
21081期前区杀号35,07 开05 13 24 29 35错误
21082期前区杀号22,04 开01 14 22 29 33错误
21083期前区杀号10,06 开07 09 11 26 35正确
21084期前区杀号21,34 开02 10 14 30 33正确
21085期前区杀号21,31 开01 12 15 26 35正确
21086期前区杀号33,09 开02 03 07 16 17正确
21087期前区杀号34,10 开10 14 15 25 28错误
21088期前区杀号34,24 开02 14 31 34 35错误
21089期前区杀号30,22 开01 17 24 28 35正确
21090期前区杀号10,21 开06 07 19 26 32正确
21091期前区杀号26,31 开01 04 10 21 29正确
21092期前区杀号26,10 开12 14 27 28 34正确
21093期前区杀号04,07 开20 25 27 28 31正确
21094期前区杀号14,06 开05 06 24 27 33错误
21095期前区杀号27,17 开10 15 19 20 30正确
21096期前区杀号11,10 开07 08 10 20 21错误
21097期前区杀号14,26 开11 26 30 31 33错误
21098期前区杀号25,04 开02 07 21 27 33正确
21099期前区杀号00,26 开15 19 27 28 30正确
21100期前区杀号19,09 开07 11 23 26 28正确
21101期前区杀号17,32 开13 18 19 27 32错误
21102期前区杀号19,27 开02 08 11 16 23正确
21103期前区杀号18,28 开04 10 23 30 31正确
21104期前区杀号23,10 开23 25 26 30 33错误
21105期前区杀号33,02 开07 10 11 17 18正确
21106期前区杀号11,08 开02 13 14 32 34正确
21107期前区杀号14,33