3d2022064期试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2022-03-15 18:39:51 浏览次数:0
组选共开出43期:
2022-03-15 第2022064期 1机 1球 472:
2021-09-28 第2021261期 1机 1球 247:293
2021-05-28 第2021138期 1机 1球 472:954
2020-06-29 第2020132期 1机 1球 742:649
2020-05-17 第2020089期 1机 1球 724:577
2020-01-21 第2020021期 1机 1球 427:901
2019-08-18 第2019223期 1机 1球 724:405
2017-04-06 第2017089期 1机 1球 742:518
2017-01-24 第2017024期 1机 1球 472:709
2016-12-03 第2016331期 1机 1球 427:983
2016-03-23 第2016076期 1机 1球 274:644
2016-02-02 第2016033期 1机 1球 742:387
2015-09-11 第2015247期 1机 1球 724:498
2014-03-24 第2014075期 1机 1球 724:146
2014-02-20 第2014043期 1机 1球 724:854
2013-09-25 第2013261期 1机 1球 247:227
2013-07-20 第2013194期 1机 1球 427:806
2012-12-25 第2012353期 1机 1球 274:823
2012-12-11 第2012339期 1机 1球 274:294
2012-07-29 第2012204期 1机 1球 427:108
2012-06-20 第2012165期 1机 1球 742:364
2011-12-21 第2011348期 1机 1球 724:772
2011-02-15 第2011039期 1机 1球 742:784
2010-04-02 第2010085期 2机 1球 427:972
2008-11-16 第2008314期 1机 1球 742:518
2008-06-19 第2008164期 2机 2球 274:057
2007-06-10 第2007153期 1机 2球 724:321
2006-05-07 第2006119期 2机 1球 247:454
2006-01-23 第2006023期 2机 2球 247:515
2005-05-27 第2005140期 2机 1球 724:572
2005-04-28 第2005111期 2机 1球 274:079
2005-04-16 第2005099期 1机 1球 274:422
2005-04-06 第2005089期 1机 2球 742:885
2004-09-21 第2004258期 2机 1球 274:894
2004-09-16 第2004253期 1机 2球 427:059
2004-06-18 第2004163期 2机 2球 274:509
2004-04-13 第2004097期 1机 1球 427:375
2004-03-09 第2004062期 1机 2球 427:041
2003-10-29 第2003296期 1机 1球 274:728
2003-03-31 第2003084期 1机 2球 724:763
2002-12-06 第2002333期 2机 2球 247:845
2002-11-20 第2002317期 2机 1球 472:167
2002-07-23 第2002197期 1机 1球 427:905
单选共开出4期:
2022-03-15 第2022064期 1机 1球 472:
2021-05-28 第2021138期 1机 1球 472:954
2017-01-24 第2017024期 1机 1球 472:709
2002-11-20 第2002317期 2机 1球 472:167