工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
【千山慕雪】大乐透前区杀号总结:
1 34正确
22019期前区杀号18,07 开01 04 07 17 21错误
22020期前区杀号13,07 开16 17 30 31 35正确
22021期前区杀号06,17 开11 15 16 18 35正确
22022期前区杀号08,07 开01 05 14 17 28正确
22023期前区杀号01,14 开04 05 18 20 25正确
22024期前区杀号24,17 开01 02 11 30 35正确
22025期前区杀号31,18 开24 29 22 07 04正确
22026期前区杀号12,03 开11 14 22 23 27正确
22027期前区杀号31,27 开03 06 11 31 32错误
22028期前区杀号18,31 开04 09 16 17 35正确
22029期前区杀号29,11 开07 08 10 14 17正确
22030期前区杀号29,24 开12 14 15 21 30正确
22031期前区杀号06,05 开07 14 16 20 28正确
22032期前区杀号21,16 开05 09 18 31 32正确
22033期前区杀号29,22 开08 15 16 19 33正确
22034期前区杀号24,07 开02 10 24 27 28错误
22035期前区杀号07,08 开09 11 13 23 31正确
22036期前区杀号18,11 开18 19 21 26 34错误
22037期前区杀号09,29 开01 09 17 20 28错误
22038期前区杀号18,17 开07 09 11 12 26正确
22039期前区杀号01,06 开01 08 11 22 31错误
22040期前区杀号19,33 开10 19 25 29 33错误
22041期前区杀号35,11 开05 15 25 26 33正确
22042期前区杀号14,32 开08 10 11 29 32错误
22043期前区杀号11,03 开02 16 17 24 30正确
22044期前区杀号15,03 开01 02 16 17 20正确
22045期前区杀号26,24 开02 03 07 12 20正确
22046期前区杀号17,15 开06 07 12 22 27正确
22047期前区杀号31,13 开07 10 11 12 33正确
22048期前区杀号20,34 开16 22 28 29 32正确
22049期前区杀号11,03 开06 10 20 28 35正确
22050期前区杀号18,05 开02 10 21 24 30正确
22051期前区杀号08,13 开01 16 17 19 33正确
22052期前区杀号27,10