工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
【千山慕雪】大乐透前区杀号总结:
2 31错误
22040期前区杀号19,33 开10 19 25 29 33错误
22041期前区杀号35,11 开05 15 25 26 33正确
22042期前区杀号14,32 开08 10 11 29 32错误
22043期前区杀号11,03 开02 16 17 24 30正确
22044期前区杀号15,03 开01 02 16 17 20正确
22045期前区杀号26,24 开02 03 07 12 20正确
22046期前区杀号17,15 开06 07 12 22 27正确
22047期前区杀号31,13 开07 10 11 12 33正确
22048期前区杀号20,34 开16 22 28 29 32正确
22049期前区杀号11,03 开06 10 20 28 35正确
22050期前区杀号18,05 开02 10 21 24 30正确
22051期前区杀号08,13 开01 16 17 19 33正确
22052期前区杀号27,10 开01 13 18 29 35正确
22053期前区杀号10,23 开09 17 19 20 25正确
22054期前区杀号26,16 开05 16 21 23 34错误
22055期前区杀号16,31 开01 02 12 15 23正确
22056期前区杀号03,26 开02 11 15 17 31正确
22057期前区杀号04,06 开06 12 18 21 35错误
22058期前区杀号06,29 开03 04 24 26 35正确
22059期前区杀号19,03 开04 15 18 32 3正确
22060期前区杀号01,19 开02 06 10 11 20正确
22061期前区杀号31,02 开06 09 19 22 30正确
22062期前区杀号17,23 开05 09 11 12 31正确
22063期前区杀号16,06 开02 03 22 26 31正确
22064期前区杀号24,28 开02 19 22 25 35正确
22065期前区杀号32,31 开05 10 13 22 28正确
22066期前区杀号24,29 开02 24 25 26 34错误
22067期前区杀号25,08 开04 14 15 32 33正确
22068期前区杀号26,31 开03 06 10 15 23正确
22069期前区杀号22,34 开02 03 23 28 35正确
22070期前区杀号23,10 开01 07 17 23 35错误
22071期前区杀号33,34 开09 15 19 25 29正确
22072期前区杀号30,27 开01 12 13 15 30错误
22073期前区杀号33,07