3d2022178期试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2022-07-07 18:29:10 浏览次数:0
组选共开出47期:
2022-07-07 第2022178期 1机 1球 298:
2021-12-02 第2021322期 1机 1球 298:500
2021-09-27 第2021260期 1机 1球 928:720
2021-09-16 第2021249期 1机 1球 829:448
2021-06-02 第2021143期 1机 1球 829:232
2020-12-30 第2020312期 1机 1球 829:344
2020-11-06 第2020258期 1机 1球 928:024
2020-08-31 第2020195期 1机 1球 928:243
2020-05-30 第2020102期 1机 1球 289:786
2020-01-12 第2020012期 1机 1球 892:705
2019-07-26 第2019200期 1机 1球 928:014
2019-02-01 第2019032期 1机 1球 892:161
2019-01-07 第2019007期 1机 1球 829:370
2018-03-01 第2018053期 1机 1球 298:154
2017-10-13 第2017279期 1机 1球 289:453
2017-04-25 第2017108期 1机 1球 892:557
2016-08-17 第2016223期 1机 1球 928:297
2016-04-27 第2016111期 1机 1球 982:336
2016-01-06 第2016006期 1机 1球 829:709
2015-04-07 第2015090期 1机 1球 892:899
2015-02-07 第2015038期 1机 1球 298:043
2015-01-16 第2015016期 1机 1球 928:656
2014-10-05 第2014270期 1机 1球 982:275
2013-08-22 第2013227期 1机 1球 982:427
2011-08-16 第2011221期 1机 1球 982:069
2011-08-13 第2011218期 1机 1球 289:648
2010-08-06 第2010211期 2机 1球 982:249
2010-07-08 第2010182期 2机 1球 982:266
2010-01-29 第2010029期 2机 2球 892:910
2009-12-26 第2009353期 1机 1球 829:308
2009-08-19 第2009224期 2机 2球 289:176
2009-01-16 第2009016期 1机 1球 298:304
2008-06-24 第2008169期 1机 1球 928:923
2008-03-30 第2008083期 2机 1球 289:669
2007-10-10 第2007275期 1机 2球 892:866
2007-08-16 第2007220期 1机 2球 928:263
2007-07-25 第2007198期 1机 2球 928:942
2007-06-28 第2007171期 2机 1球 892:772
2005-03-31 第2005083期 2机 2球 982:666
2005-03-16 第2005068期 2机 2球 928:958
2005-01-22 第2005022期 1机 2球 892:313
2005-01-04 第2005004期 1机 2球 892:052
2004-10-31 第2004298期 1机 2球 892:476
2004-07-26 第2004201期 2机 1球 298:884
2004-02-08 第2004032期 2机 1球 829:991
2003-08-12 第2003218期 2机 2球 298:346
2002-10-14 第2002280期 2机 1球 982:300
单选共开出7期:
2022-07-07 第2022178期 1机 1球 298:
2021-12-02 第2021322期 1机 1球 298:500
2018-03-01 第2018053期 1机 1球 298:154
2015-02-07 第2015038期 1机 1球 298:043
2009-01-16 第2009016期 1机 1球 298:304
2004-07-26 第2004201期 2机 1球 298:884
2003-08-12 第2003218期 2机 2球 298:346