工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出37期:
2022-07-13 第2022184期 1机 1球 580:
2019-07-23 第2019197期 1机 1球 085:544
2019-05-04 第2019117期 1机 1球 850:296
2019-03-16 第2019068期 1机 1球 085:441
2019-02-24 第2019048期 1机 1球 580:326
2018-11-25 第2018322期 1机 1球 085:130
2018-08-14 第2018219期 1机 1球 805:391
2018-04-12 第2018095期 1机 1球 850:241
2017-12-11 第2017338期 1机 1球 580:901
2017-04-22 第2017105期 1机 1球 085:421
2017-02-20 第2017044期 1机 1球 805:861
2016-01-15 第2016015期 1机 1球 085:349
2016-01-12 第2016012期 1机 1球 085:180
2015-11-14 第2015311期 1机 1球 805:656
2015-09-30 第2015266期 1机 1球 850:752
2014-12-31 第2014357期 1机 1球 805:610
2014-05-01 第2014113期 1机 1球 850:124
2014-03-07 第2014058期 1机 1球 058:210
2014-03-06 第2014057期 1机 1球 805:502
2012-09-07 第2012244期 1机 1球 805:936
2012-08-08 第2012214期 1机 1球 085:965
2011-11-04 第2011301期 1机 1球 058:947
2010-11-01 第2010298期 1机 2球 058:975
2010-08-26 第2010231期 2机 1球 085:613
2010-07-04 第2010178期 2机 1球 580:176
2010-05-07 第2010120期 1机 1球 058:855
2008-06-25 第2008170期 2机 2球 085:371
2007-12-01 第2007327期 1机 1球 805:423
2006-07-22 第2006195期 1机 2球 508:995
2005-10-13 第2005279期 2机 1球 508:714
2005-02-06 第2005037期 1机 2球 085:074
2004-11-09 第2004307期 1机 2球 805:936
2004-09-20 第2004257期 1机 2球 058:141
2004-07-15 第2004190期 1机 1球 058:276
2004-04-29 第2004113期 2机 1球 850:131
2003-04-29 第2003113期 2机 2球 580:865
2002-10-27 第2002293期 2机 1球 508:930
单选共开出5期:
2022-07-13 第2022184期 1机 1球 580:
2019-02-24 第2019048期 1机 1球 580:326
2017-12-11 第2017338期 1机 1球 580:901
2010-07-04 第2010178期 2机 1球 580:176
2003-04-29 第2003113期 2机 2球 580:865