工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
【千山慕雪】大乐透前区杀号总结:
6 35正确
22059期前区杀号19,03 开04 15 18 32 3正确
22060期前区杀号01,19 开02 06 10 11 20正确
22061期前区杀号31,02 开06 09 19 22 30正确
22062期前区杀号17,23 开05 09 11 12 31正确
22063期前区杀号16,06 开02 03 22 26 31正确
22064期前区杀号24,28 开02 19 22 25 35正确
22065期前区杀号32,31 开05 10 13 22 28正确
22066期前区杀号24,29 开02 24 25 26 34错误
22067期前区杀号25,08 开04 14 15 32 33正确
22068期前区杀号26,31 开03 06 10 15 23正确
22069期前区杀号22,34 开02 03 23 28 35正确
22070期前区杀号23,10 开01 07 17 23 35错误
22071期前区杀号33,34 开09 15 19 25 29正确
22072期前区杀号30,27 开01 12 13 15 30错误
22073期前区杀号33,07 开11 18 21 25 32正确
22074期前区杀号04,09 开02 06 21 25 28正确
22075期前区杀号12,10 开04 12 13 17 18错误
22076期前区杀号05,13 开05 17 30 34 35错误
22077期前区杀号22,31 开19 10 11 05 16正确
22078期前区杀号09,17 开02 03 18 20 27正确
22079期前区杀号02,27 开07 10 19 26 32正确
22080期前区杀号06,31 开10 17 30 31 34错误
22081期前区杀号03,07 开05 10 19 31 32正确
22082期前区杀号21,11 开04 26 27 30 33正确
22083期前区杀号12,31 开02 09 17 26 32正确
22084期前区杀号26,15 开03 11 19 25 27正确
22085期前区杀号13,06 开11 16 31 33 35正确
22086期前区杀号23,03 开04 10 21 28 31正确
22087期前区杀号20,09 开04 06 10 24 28正确
22088期前区杀号24,33 开01 08 10 20 35正确
22089期前区杀号10,17 开01 20 21 31 33正确
22090期前区杀号17,23 开01 20 24 25 31正确
22091期前区杀号08,19 开02 11 20 22 34正确
22092期前区杀号02,19