工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
【千山慕雪】大乐透前区杀号总结:
2 33正确
22068期前区杀号26,31 开03 06 10 15 23正确
22069期前区杀号22,34 开02 03 23 28 35正确
22070期前区杀号23,10 开01 07 17 23 35错误
22071期前区杀号33,34 开09 15 19 25 29正确
22072期前区杀号30,27 开01 12 13 15 30错误
22073期前区杀号33,07 开11 18 21 25 32正确
22074期前区杀号04,09 开02 06 21 25 28正确
22075期前区杀号12,10 开04 12 13 17 18错误
22076期前区杀号05,13 开05 17 30 34 35错误
22077期前区杀号22,31 开19 10 11 05 16正确
22078期前区杀号09,17 开02 03 18 20 27正确
22079期前区杀号02,27 开07 10 19 26 32正确
22080期前区杀号06,31 开10 17 30 31 34错误
22081期前区杀号03,07 开05 10 19 31 32正确
22082期前区杀号21,11 开04 26 27 30 33正确
22083期前区杀号12,31 开02 09 17 26 32正确
22084期前区杀号26,15 开03 11 19 25 27正确
22085期前区杀号13,06 开11 16 31 33 35正确
22086期前区杀号23,03 开04 10 21 28 31正确
22087期前区杀号20,09 开04 06 10 24 28正确
22088期前区杀号24,33 开01 08 10 20 35正确
22089期前区杀号10,17 开01 20 21 31 33正确
22090期前区杀号17,23 开01 20 24 25 31正确
22091期前区杀号08,19 开02 11 20 22 34正确
22092期前区杀号02,19 开01 04 12 23 29正确
22093期前区杀号07,16 开07 11 14 21 29错误
22094期前区杀号16,33 开03 04 07 12 19正确
22095期前区杀号04,30 开05 08 22 25 35正确
22096期前区杀号27,23 开16 19 24 27 33错误
22097期前区杀号07,14 开05 13 22 28 29正确
22098期前区杀号18,07 开01 03 06 11 13正确
22099期前区杀号09,03 开07 18 25 27 33正确
22100期前区杀号27,21 开10 19 20 23 31正确
22101期前区杀号29,03