工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出50期:
2022-09-03 第2022236期 1机 1球 418:
2022-03-08 第2022057期 1机 1球 481:546
2021-09-03 第2021236期 1机 1球 841:686
2021-06-28 第2021169期 1机 1球 148:042
2020-10-29 第2020250期 1机 1球 148:863
2020-08-30 第2020194期 1机 1球 841:941
2020-01-06 第2020006期 1机 1球 148:296
2019-07-16 第2019190期 1机 1球 841:464
2018-10-14 第2018280期 1机 1球 481:669
2018-06-25 第2018169期 1机 1球 841:530
2017-12-04 第2017331期 1机 1球 481:782
2017-01-25 第2017025期 1机 1球 481:359
2016-11-12 第2016310期 1机 1球 814:045
2016-03-24 第2016077期 1机 1球 814:717
2016-01-14 第2016014期 1机 1球 184:938
2015-12-31 第2015358期 1机 1球 481:261
2015-12-12 第2015339期 1机 1球 148:014
2015-09-25 第2015261期 1机 1球 148:320
2015-03-09 第2015061期 1机 1球 418:285
2015-02-05 第2015036期 1机 1球 184:275
2015-01-25 第2015025期 1机 1球 841:218
2015-01-17 第2015017期 1机 1球 148:027
2014-12-01 第2014327期 1机 1球 481:088
2014-11-04 第2014300期 1机 1球 841:605
2013-11-21 第2013318期 1机 1球 841:244
2012-10-30 第2012297期 1机 1球 814:156
2011-10-20 第2011286期 1机 1球 841:531
2011-03-20 第2011072期 1机 1球 184:428
2010-01-24 第2010024期 2机 2球 418:773
2010-01-15 第2010015期 1机 2球 148:827
2009-05-10 第2009123期 2机 2球 841:992
2009-02-13 第2009037期 1机 1球 481:147
2008-12-03 第2008331期 2机 2球 814:368
2008-06-07 第2008152期 1机 1球 184:590
2008-04-11 第2008095期 2机 2球 148:979
2008-03-29 第2008082期 2机 1球 814:659
2006-11-23 第2006319期 1机 1球 481:164
2006-08-04 第2006208期 2机 1球 814:138
2006-06-18 第2006161期 1机 1球 148:075
2005-08-28 第2005233期 2机 2球 184:933
2005-02-04 第2005035期 1机 2球 418:599
2004-08-12 第2004218期 1机 2球 841:924
2004-04-22 第2004106期 2机 1球 184:619
2003-12-28 第2003356期 2机 2球 418:185
2003-12-22 第2003350期 2机 1球 418:301
2003-12-19 第2003347期 2机 1球 481:645
2003-08-28 第2003234期 2机 1球 148:140
2003-05-15 第2003129期 2机 1球 148:735
2003-05-13 第2003127期 2机 1球 841:994
2002-04-07 第2002090期 2机 2球 481:553
单选共开出6期:
2022-09-03 第2022236期 1机 1球 418:
2015-03-09 第2015061期 1机 1球 418:285
2010-01-24 第2010024期 2机 2球 418:773
2005-02-04 第2005035期 1机 2球 418:599
2003-12-28 第2003356期 2机 2球 418:185
2003-12-22 第2003350期 2机 1球 418:301