工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出40期:
2022-09-15 第2022248期 1机 1球 791:
2021-12-15 第2021335期 1机 1球 197:493
2021-10-29 第2021288期 1机 1球 719:330
2019-08-25 第2019230期 1机 1球 179:887
2019-04-18 第2019101期 1机 1球 197:559
2018-08-26 第2018231期 1机 1球 197:629
2018-05-01 第2018114期 1机 1球 719:441
2018-04-02 第2018085期 1机 1球 719:903
2018-03-28 第2018080期 1机 1球 179:879
2016-09-30 第2016267期 1机 1球 791:989
2016-05-10 第2016124期 1机 1球 971:914
2014-06-28 第2014171期 1机 1球 179:631
2014-04-04 第2014086期 1机 1球 917:056
2012-09-30 第2012267期 1机 1球 971:343
2012-07-06 第2012181期 1机 1球 971:847
2012-04-26 第2012110期 1机 1球 791:645
2012-01-09 第2012009期 1机 1球 917:166
2011-11-07 第2011304期 1机 1球 719:350
2011-07-28 第2011202期 1机 1球 791:750
2011-04-05 第2011088期 1机 1球 791:342
2010-09-25 第2010261期 2机 1球 971:794
2010-03-27 第2010079期 2机 1球 791:843
2008-09-10 第2008247期 2机 2球 791:896
2008-06-16 第2008161期 1机 2球 917:273
2007-09-22 第2007257期 1机 2球 197:373
2006-11-09 第2006305期 2机 1球 719:041
2006-07-29 第2006202期 2机 1球 719:842
2006-06-25 第2006168期 1机 2球 179:519
2006-03-12 第2006063期 2机 2球 917:817
2006-02-24 第2006047期 2机 1球 719:469
2005-12-30 第2005357期 1机 1球 719:429
2004-10-18 第2004285期 1机 1球 971:070
2004-05-17 第2004131期 1机 2球 917:971
2004-02-24 第2004048期 2机 1球 791:646
2003-11-20 第2003318期 1机 1球 197:023
2002-12-15 第2002342期 1机 2球 719:632
2002-09-25 第2002261期 2机 2球 791:227
2002-09-09 第2002245期 1机 2球 971:468
2002-08-10 第2002215期 1机 1球 197:853
2002-04-16 第2002099期 2机 1球 719:913
单选共开出9期:
2022-09-15 第2022248期 1机 1球 791:
2016-09-30 第2016267期 1机 1球 791:989
2012-04-26 第2012110期 1机 1球 791:645
2011-07-28 第2011202期 1机 1球 791:750
2011-04-05 第2011088期 1机 1球 791:342
2010-03-27 第2010079期 2机 1球 791:843
2008-09-10 第2008247期 2机 2球 791:896
2004-02-24 第2004048期 2机 1球 791:646
2002-09-25 第2002261期 2机 2球 791:227