工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
051期杀红:15 对 杀蓝:15 对 081期杀红:06 对 杀蓝:06 对
052期杀红:10 对 杀蓝:10 对 082期杀红:03 对 杀蓝:03 对
053期杀红:06 对 杀蓝:06 对 083期杀红:07 对 杀蓝:07 对
054期杀红:06 对 杀蓝:06 对 084期杀红:10 对 杀蓝:10 对
055期杀红:13 对 杀蓝:03 错 085期杀红:11 对 杀蓝:11 对
056期杀红:10 对 杀蓝:10 对 086期杀红:10 对 杀蓝:10 对
057期杀红:13 对 杀蓝:13 对 087期杀红:10 对 杀蓝:10 对
058期杀红:10 对 杀蓝:10 对 088期杀红:02 对 杀蓝:02 对
059期杀红:05 对 杀蓝:05 对 089期杀红:12 对 杀蓝:12 对
060期杀红:05 对 杀蓝:05 对 090期杀红:05 对 杀蓝:05 对
061期杀红:03 错 杀蓝:03 对 091期杀红:03 对 杀蓝:03 对
062期杀红:14 对 杀蓝:14 对 092期杀红:05 对 杀蓝:05 对
063期杀红:15 对 杀蓝:15 对 093期杀红:06 对 杀蓝:06 对
064期杀红:10 对 杀蓝:10 对 094期杀红:10 对 杀蓝:10 对
065期杀红:02 对 杀蓝:02 错 095期杀红:15 对 杀蓝:15 对
066期杀红:01 对 杀蓝:01 对 096期杀红:12 对 杀蓝:12 对
067期杀红:10 对 杀蓝:10 对 097期杀红:12 对 杀蓝:12 对
068期杀红:04 对 杀蓝:04 对 098期杀红:11 对 杀蓝:11 对
069期杀红:01 对 杀蓝:01 对 099期杀红:07 对 杀蓝:07 对
070期杀红:14 对 杀蓝:14 对 100期杀红:12 对 杀蓝:12 对
071期杀红:08 对 杀蓝:08 对 101期杀红:12 对 杀蓝:12 对
072期杀红:10 对 杀蓝:10 对 102期杀红:08 对 杀蓝:08 对
073期杀红:08 对 杀蓝:08 对 103期杀红:20 错 杀蓝:10 错
074期杀红:17 对 杀蓝:07 对 104期杀红:03 对 杀蓝:03 对
075期杀红:17 对 杀蓝:07 对 105期杀红:07 对 杀蓝:07 对
076期杀红:11 对 杀蓝:11 对 106期杀红:05 对 杀蓝:05 对
077期杀红:06 对 杀蓝:06 对 107期杀红:16 对 杀蓝:16 错
078期杀红:04 错 杀蓝:04 对 108期杀红:14 对?杀蓝:14 对?
079期杀红:02 对 杀蓝:02 对
080期杀红:08 对 杀蓝:08 对