工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出45期:
2022-09-19 第2022252期 1机 1球 513:
2021-07-02 第2021173期 1机 1球 135:023
2021-04-08 第2021088期 1机 1球 351:144
2021-03-01 第2021050期 1机 1球 153:193
2020-06-26 第2020129期 1机 1球 315:360
2020-06-22 第2020125期 1机 1球 135:749
2020-03-12 第2020023期 1机 1球 135:511
2019-11-18 第2019308期 1机 1球 531:672
2019-03-22 第2019074期 1机 1球 153:265
2019-02-27 第2019051期 1机 1球 135:013
2018-12-16 第2018343期 1机 1球 315:052
2018-07-15 第2018189期 1机 1球 153:760
2018-01-22 第2018022期 1机 1球 531:992
2017-10-23 第2017289期 1机 1球 531:236
2016-12-06 第2016334期 1机 1球 531:189
2016-05-08 第2016122期 1机 1球 351:762
2015-05-20 第2015133期 1机 1球 351:001
2014-11-30 第2014326期 1机 1球 315:978
2014-10-26 第2014291期 1机 1球 513:073
2014-08-02 第2014206期 1机 1球 135:657
2014-03-22 第2014073期 1机 1球 135:036
2013-10-25 第2013291期 1机 1球 351:667
2013-09-07 第2013243期 1机 1球 153:361
2013-06-05 第2013149期 1机 1球 351:452
2013-01-27 第2013027期 1机 1球 531:308
2010-09-13 第2010249期 1机 1球 153:692
2009-08-27 第2009232期 1机 2球 531:438
2009-08-14 第2009219期 2机 2球 153:822
2009-07-18 第2009192期 1机 1球 153:669
2008-06-12 第2008157期 2机 2球 513:788
2008-06-06 第2008151期 1机 1球 315:724
2008-03-27 第2008080期 2机 2球 315:357
2007-02-03 第2007034期 2机 2球 135:414
2007-02-01 第2007032期 1机 1球 351:551
2005-07-30 第2005204期 1机 1球 351:073
2005-03-27 第2005079期 2机 2球 351:295
2004-09-09 第2004246期 1机 1球 351:642
2004-08-07 第2004213期 1机 2球 351:455
2004-06-30 第2004175期 2机 1球 351:816
2004-02-29 第2004053期 1机 2球 531:834
2003-08-27 第2003233期 1机 1球 315:381
2002-11-14 第2002311期 2机 2球 513:815
2002-11-10 第2002307期 1机 1球 531:355
2002-08-28 第2002233期 2机 2球 351:171
2002-07-26 第2002200期 2机 1球 531:076
单选共开出4期:
2022-09-19 第2022252期 1机 1球 513:
2014-10-26 第2014291期 1机 1球 513:073
2008-06-12 第2008157期 2机 2球 513:788
2002-11-14 第2002311期 2机 2球 513:815