工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出51期:
2022-09-22 第2022255期 1机 1球 493:
2022-09-14 第2022247期 1机 1球 394:338
2022-03-19 第2022068期 1机 1球 394:569
2021-11-18 第2021308期 1机 1球 493:180
2021-06-11 第2021152期 1机 1球 493:712
2021-04-20 第2021100期 1机 1球 349:877
2020-07-29 第2020162期 1机 1球 943:810
2019-07-17 第2019191期 1机 1球 493:287
2019-03-31 第2019083期 1机 1球 394:982
2018-09-07 第2018243期 1机 1球 394:639
2018-08-03 第2018208期 1机 1球 934:452
2018-05-07 第2018120期 1机 1球 943:498
2017-04-03 第2017086期 1机 1球 934:697
2017-02-08 第2017032期 1机 1球 394:237
2016-11-18 第2016316期 1机 1球 943:774
2015-07-24 第2015198期 1机 1球 493:577
2015-03-13 第2015065期 1机 1球 493:799
2014-10-25 第2014290期 1机 1球 943:076
2013-08-12 第2013217期 1机 1球 934:965
2013-08-07 第2013212期 1机 1球 943:082
2013-05-02 第2013115期 1机 1球 349:901
2013-01-18 第2013018期 1机 1球 934:347
2012-12-02 第2012330期 1机 1球 439:534
2012-11-09 第2012307期 1机 1球 493:974
2012-10-01 第2012268期 1机 1球 934:339
2012-09-23 第2012260期 1机 1球 934:442
2011-05-01 第2011114期 1机 1球 394:628
2010-05-02 第2010115期 1机 2球 943:938
2010-01-28 第2010028期 1机 1球 943:740
2009-09-22 第2009258期 1机 2球 943:549
2009-07-26 第2009200期 1机 2球 493:823
2009-07-20 第2009194期 2机 2球 439:214
2008-11-29 第2008327期 1机 1球 934:213
2008-07-22 第2008197期 2机 2球 439:964
2008-03-28 第2008081期 1机 1球 394:026
2008-01-22 第2008022期 2机 2球 349:254
2007-09-23 第2007258期 2机 1球 934:173
2007-05-11 第2007123期 1机 1球 934:790
2007-03-15 第2007066期 2机 1球 943:889
2006-10-05 第2006270期 2机 2球 934:083
2006-07-13 第2006186期 1机 1球 943:215
2006-05-17 第2006129期 2机 1球 934:880
2006-01-03 第2006003期 2机 1球 439:229
2005-06-12 第2005156期 2机 1球 934:430
2004-12-04 第2004332期 2机 1球 439:284
2004-11-14 第2004312期 2机 2球 943:801
2004-11-08 第2004306期 2机 1球 439:086
2004-08-05 第2004211期 2机 2球 493:628
2004-03-27 第2004080期 1机 1球 934:093
2004-02-04 第2004028期 1机 2球 943:435
2003-10-07 第2003274期 2机 2球 394:611
单选共开出9期:
2022-09-22 第2022255期 1机 1球 493:
2021-11-18 第2021308期 1机 1球 493:180
2021-06-11 第2021152期 1机 1球 493:712
2019-07-17 第2019191期 1机 1球 493:287
2015-07-24 第2015198期 1机 1球 493:577
2015-03-13 第2015065期 1机 1球 493:799
2012-11-09 第2012307期 1机 1球 493:974
2009-07-26 第2009200期 1机 2球 493:823
2004-08-05 第2004211期 2机 2球 493:628