工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出51期:
2022-09-29 第2022262期 1机 1球 483:
2022-09-16 第2022249期 1机 1球 843:285
2022-07-31 第2022202期 1机 1球 483:652
2022-04-24 第2022104期 1机 1球 483:690
2021-03-13 第2021062期 1机 1球 483:130
2020-06-30 第2020133期 1机 1球 843:276
2019-11-10 第2019300期 1机 1球 384:936
2019-10-19 第2019278期 1机 1球 384:842
2019-06-13 第2019157期 1机 1球 348:626
2019-01-25 第2019025期 1机 1球 384:237
2018-12-30 第2018357期 1机 1球 834:147
2018-11-18 第2018315期 1机 1球 348:088
2018-11-17 第2018314期 1机 1球 483:787
2018-10-03 第2018269期 1机 1球 843:659
2018-09-21 第2018257期 1机 1球 438:094
2018-06-11 第2018155期 1机 1球 438:289
2018-01-10 第2018010期 1机 1球 384:858
2017-10-14 第2017280期 1机 1球 348:658
2017-08-12 第2017217期 1机 1球 483:812
2016-12-01 第2016329期 1机 1球 834:244
2016-09-22 第2016259期 1机 1球 843:328
2015-04-17 第2015100期 1机 1球 483:887
2014-12-16 第2014342期 1机 1球 348:797
2014-05-17 第2014129期 1机 1球 834:145
2013-07-27 第2013201期 1机 1球 834:498
2012-09-06 第2012243期 1机 1球 384:237
2011-03-02 第2011054期 1机 1球 843:518
2011-02-14 第2011038期 1机 1球 384:404
2010-04-07 第2010090期 2机 1球 438:954
2009-10-07 第2009273期 1机 2球 483:095
2009-06-26 第2009170期 2机 2球 483:446
2009-02-17 第2009041期 2机 1球 483:968
2008-09-08 第2008245期 2机 1球 834:750
2008-08-16 第2008222期 2机 2球 483:636
2008-07-11 第2008186期 1机 1球 834:152
2008-06-09 第2008154期 2机 2球 483:869
2007-12-29 第2007355期 2机 2球 843:129
2007-08-11 第2007215期 1机 2球 483:644
2007-06-01 第2007144期 2机 1球 438:391
2007-05-27 第2007139期 1机 2球 843:291
2006-08-15 第2006219期 2机 1球 348:790
2005-12-26 第2005353期 2机 1球 834:536
2005-12-24 第2005351期 2机 1球 843:173
2005-10-09 第2005275期 1机 1球 438:925
2005-01-31 第2005031期 2机 2球 483:699
2004-12-17 第2004345期 1机 1球 384:651
2003-07-01 第2003176期 1机 1球 438:951
2003-03-21 第2003074期 2机 1球 384:725
2002-12-30 第2002357期 2机 2球 834:938
2002-07-11 第2002185期 2机 2球 438:223
2002-04-14 第2002097期 2机 1球 834:155
单选共开出14期:
2022-09-29 第2022262期 1机 1球 483:
2022-07-31 第2022202期 1机 1球 483:652
2022-04-24 第2022104期 1机 1球 483:690
2021-03-13 第2021062期 1机 1球 483:130
2018-11-17 第2018314期 1机 1球 483:787
2017-08-12 第2017217期 1机 1球 483:812
2015-04-17 第2015100期 1机 1球 483:887
2009-10-07 第2009273期 1机 2球 483:095
2009-06-26 第2009170期 2机 2球 483:446
2009-02-17 第2009041期 2机 1球 483:968
2008-08-16 第2008222期 2机 2球 483:636
2008-06-09 第2008154期 2机 2球 483:869
2007-08-11 第2007215期 1机 2球 483:644
2005-01-31 第2005031期 2机 2球 483:699