工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出48期:
2022-10-16 第2022275期 1机 1球 790:
2022-08-13 第2022215期 1机 1球 079:146
2022-05-01 第2022111期 1机 1球 907:334
2021-11-22 第2021312期 1机 1球 709:698
2021-09-21 第2021254期 1机 1球 907:160
2021-08-11 第2021213期 1机 1球 970:950
2021-06-26 第2021167期 1机 1球 907:126
2021-03-04 第2021053期 1机 1球 709:869
2020-10-22 第2020243期 1机 1球 970:258
2020-09-08 第2020203期 1机 1球 790:100
2020-01-10 第2020010期 1机 1球 970:389
2019-07-19 第2019193期 1机 1球 079:943
2018-09-14 第2018250期 1机 1球 079:551
2018-01-30 第2018030期 1机 1球 970:682
2017-06-18 第2017162期 1机 1球 970:398
2016-10-17 第2016284期 1机 1球 790:143
2015-05-14 第2015127期 1机 1球 097:097
2015-04-29 第2015112期 1机 1球 097:451
2015-04-15 第2015098期 1机 1球 097:309
2014-10-10 第2014275期 1机 1球 097:897
2014-04-15 第2014097期 1机 1球 097:389
2013-12-04 第2013331期 1机 1球 709:224
2013-07-26 第2013200期 1机 1球 970:573
2012-10-08 第2012275期 1机 1球 097:447
2012-09-24 第2012261期 1机 1球 790:401
2011-11-14 第2011311期 1机 1球 709:539
2011-10-16 第2011282期 1机 1球 970:753
2011-07-07 第2011181期 1机 1球 079:918
2011-04-30 第2011113期 1机 1球 079:294
2010-10-19 第2010285期 1机 2球 079:016
2010-01-23 第2010023期 2机 1球 709:528
2009-09-17 第2009253期 2机 1球 970:707
2009-04-09 第2009092期 1机 2球 079:085
2008-08-13 第2008219期 1机 2球 907:751
2008-07-28 第2008203期 1机 2球 097:563
2007-01-19 第2007019期 2机 2球 790:652
2006-12-13 第2006339期 1机 1球 079:638
2006-12-07 第2006333期 1机 1球 079:173
2006-07-21 第2006194期 2机 2球 970:510
2005-12-02 第2005329期 1机 2球 970:900
2005-11-04 第2005301期 2机 2球 097:650
2004-03-23 第2004076期 1机 1球 079:905
2004-02-15 第2004039期 2机 1球 970:072
2003-08-07 第2003213期 2机 1球 709:041
2003-04-22 第2003106期 2机 1球 970:785
2003-04-01 第2003085期 2机 2球 970:519
2003-01-20 第2003020期 1机 2球 709:387
2002-07-17 第2002191期 1机 2球 907:893
单选共开出5期:
2022-10-16 第2022275期 1机 1球 790:
2020-09-08 第2020203期 1机 1球 790:100
2016-10-17 第2016284期 1机 1球 790:143
2012-09-24 第2012261期 1机 1球 790:401
2007-01-19 第2007019期 2机 2球 790:652