工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出52期:
2022-10-28 第2022287期 1机 1球 759:
2021-07-09 第2021180期 1机 1球 957:144
2021-06-21 第2021162期 1机 1球 957:887
2020-09-02 第2020197期 1机 1球 759:784
2019-11-02 第2019292期 1机 1球 579:068
2019-05-29 第2019142期 1机 1球 579:792
2019-02-15 第2019039期 1机 1球 795:754
2018-08-17 第2018222期 1机 1球 975:173
2018-05-17 第2018130期 1机 1球 975:245
2018-03-24 第2018076期 1机 1球 795:785
2017-11-06 第2017303期 1机 1球 759:497
2017-09-26 第2017262期 1机 1球 597:912
2017-03-28 第2017080期 1机 1球 759:735
2017-02-07 第2017031期 1机 1球 579:376
2017-02-04 第2017028期 1机 1球 579:193
2016-04-04 第2016088期 1机 1球 957:473
2016-02-16 第2016040期 1机 1球 759:143
2016-02-15 第2016039期 1机 1球 795:248
2015-02-17 第2015048期 1机 1球 579:472
2015-01-13 第2015013期 1机 1球 975:764
2013-06-25 第2013169期 1机 1球 975:344
2012-04-12 第2012096期 1机 1球 597:870
2012-03-04 第2012057期 1机 1球 975:608
2012-01-14 第2012014期 1机 1球 795:637
2011-10-03 第2011269期 1机 1球 795:399
2011-08-22 第2011227期 1机 1球 795:084
2011-07-12 第2011186期 1机 1球 795:242
2010-11-29 第2010326期 2机 1球 957:006
2010-05-16 第2010129期 2机 1球 957:929
2010-03-24 第2010076期 2机 1球 579:349
2009-10-06 第2009272期 1机 2球 957:566
2009-09-19 第2009255期 2机 2球 759:906
2009-02-10 第2009034期 1机 2球 597:767
2009-01-11 第2009011期 1机 1球 597:403
2008-08-02 第2008208期 1机 2球 795:833
2008-07-14 第2008189期 1机 2球 975:409
2008-03-16 第2008069期 2机 1球 759:437
2007-12-16 第2007342期 1机 2球 957:606
2007-02-06 第2007037期 1机 2球 759:570
2007-01-17 第2007017期 2机 1球 759:956
2006-09-17 第2006252期 1机 2球 795:068
2006-09-11 第2006246期 1机 1球 975:410
2006-06-10 第2006153期 1机 2球 975:014
2006-01-13 第2006013期 1机 2球 795:848
2005-08-04 第2005209期 1机 2球 579:166
2005-04-05 第2005088期 1机 1球 957:571
2004-08-26 第2004232期 1机 2球 759:847
2004-05-23 第2004137期 1机 2球 795:573
2004-01-06 第2004006期 1机 2球 597:837
2003-12-24 第2003352期 1机 2球 579:389
2003-11-15 第2003313期 1机 1球 795:932
2003-10-10 第2003277期 1机 2球 795:650
单选共开出10期:
2022-10-28 第2022287期 1机 1球 759:
2020-09-02 第2020197期 1机 1球 759:784
2017-11-06 第2017303期 1机 1球 759:497
2017-03-28 第2017080期 1机 1球 759:735
2016-02-16 第2016040期 1机 1球 759:143
2009-09-19 第2009255期 2机 2球 759:906
2008-03-16 第2008069期 2机 1球 759:437
2007-02-06 第2007037期 1机 2球 759:570
2007-01-17 第2007017期 2机 1球 759:956
2004-08-26 第2004232期 1机 2球 759:847