工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出53期:
2022-11-02 第2022292期 1机 1球 619:
2022-09-07 第2022240期 1机 1球 619:055
2022-07-19 第2022190期 1机 1球 916:181
2022-05-18 第2022128期 1机 1球 916:156
2022-04-20 第2022100期 1机 1球 619:666
2021-12-05 第2021325期 1机 1球 169:515
2021-09-19 第2021252期 1机 1球 961:210
2021-08-02 第2021204期 1机 1球 916:945
2021-04-11 第2021091期 1机 1球 196:045
2020-06-03 第2020106期 1机 1球 961:964
2018-09-27 第2018263期 1机 1球 691:813
2017-02-18 第2017042期 1机 1球 961:000
2016-11-05 第2016303期 1机 1球 961:801
2016-05-16 第2016130期 1机 1球 691:862
2015-05-01 第2015114期 1机 1球 196:844
2015-01-02 第2015002期 1机 1球 196:047
2014-12-11 第2014337期 1机 1球 916:668
2014-09-17 第2014252期 1机 1球 169:902
2014-05-28 第2014140期 1机 1球 961:901
2014-05-07 第2014119期 1机 1球 961:383
2014-04-06 第2014088期 1机 1球 169:404
2014-01-01 第2014001期 1机 1球 196:687
2013-12-27 第2013354期 1机 1球 691:024
2013-12-13 第2013340期 1机 1球 961:805
2013-09-05 第2013241期 1机 1球 961:718
2013-06-18 第2013162期 1机 1球 619:292
2013-03-24 第2013076期 1机 1球 169:174
2012-11-13 第2012311期 1机 1球 961:743
2012-06-28 第2012173期 1机 1球 961:887
2011-10-25 第2011291期 1机 1球 916:310
2011-01-20 第2011020期 1机 1球 196:164
2010-09-15 第2010251期 2机 2球 169:340
2010-05-31 第2010144期 1机 1球 196:337
2009-11-05 第2009302期 2机 1球 619:849
2009-08-07 第2009212期 2机 2球 916:642
2008-11-10 第2008308期 1机 1球 691:172
2008-10-28 第2008295期 2机 1球 619:808
2007-10-08 第2007273期 2机 2球 169:052
2007-04-01 第2007083期 2机 1球 196:180
2007-02-15 第2007046期 1机 2球 196:208
2005 12-08 第2005335期 2机 2球 196:218
2005-10-01 第2005267期 1机 2球 691:316
2005-08-12 第2005217期 1机 1球 691:964
2005-02-19 第2005043期 1机 2球 196:942
2005-01-21 第2005021期 1机 2球 691:075
2005-01-15 第2005015期 2机 1球 619:438
2004-08-08 第2004214期 2机 1球 916:978
2004-06-29 第2004174期 2机 1球 169:666
2004-06-21 第2004166期 1机 1球 961:644
2004-04-18 第2004102期 1机 1球 691:125
2004-02-01 第2004025期 2机 2球 691:985
2003-07-04 第2003179期 2机 2球 619:856
2003-01-14 第2003014期 2机 1球 961:832
单选共开出8期:
2022-11-02 第2022292期 1机 1球 619:
2022-09-07 第2022240期 1机 1球 619:055
2022-04-20 第2022100期 1机 1球 619:666
2013-06-18 第2013162期 1机 1球 619:292
2009-11-05 第2009302期 2机 1球 619:849
2008-10-28 第2008295期 2机 1球 619:808
2005-01-15 第2005015期 2机 1球 619:438
2003-07-04 第2003179期 2机 2球 619:856