工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出53期:
2022-11-12 第2022302期 1机 1球 690:
2022-10-17 第2022276期 1机 1球 906:309
2022-07-14 第2022185期 1机 1球 096:851
2021-11-03 第2021293期 1机 1球 069:356
2021-08-19 第2021221期 1机 1球 609:929
2021-03-29 第2021078期 1机 1球 960:079
2021-02-07 第2021038期 1机 1球 690:685
2020-10-07 第2020228期 1机 1球 069:053
2019-02-13 第2019037期 1机 1球 906:756
2018-07-18 第2018192期 1机 1球 906:893
2017-04-29 第2017112期 1机 1球 609:695
2017-03-02 第2017054期 1机 1球 069:754
2016-12-26 第2016354期 1机 1球 906:428
2016-09-27 第2016264期 1机 1球 069:898
2016-09-20 第2016257期 1机 1球 609:976
2016-07-28 第2016203期 1机 1球 096:975
2016-07-21 第2016196期 1机 1球 609:907
2016-07-10 第2016185期 1机 1球 906:380
2016-04-24 第2016108期 1机 1球 096:480
2016-04-11 第2016095期 1机 1球 960:704
2016-03-28 第2016081期 1机 1球 609:635
2016-01-18 第2016018期 1机 1球 069:563
2015-12-04 第2015331期 1机 1球 690:070
2015-11-03 第2015300期 1机 1球 960:256
2013-11-13 第2013310期 1机 1球 609:271
2013-07-28 第2013202期 1机 1球 096:603
2013-04-28 第2013111期 1机 1球 960:466
2013-03-09 第2013061期 1机 1球 069:675
2012-02-19 第2012043期 1机 1球 069:525
2011-10-06 第2011272期 1机 1球 906:643
2011-08-31 第2011236期 1机 1球 690:634
2011-06-06 第2011150期 1机 1球 906:773
2010-10-16 第2010282期 1机 2球 960:144
2010-09-03 第2010239期 2机 1球 069:901
2010-03-26 第2010078期 2机 1球 096:114
2009-10-10 第2009276期 2机 2球 906:608
2009-08-11 第2009216期 2机 1球 690:648
2009-04-07 第2009090期 1机 1球 960:003
2008-12-25 第2008353期 2机 1球 069:813
2008-11-09 第2008307期 1机 1球 069:843
2008-05-12 第2008126期 2机 2球 096:610
2008-01-27 第2008027期 1机 2球 960:825
2007-11-01 第2007297期 1机 2球 906:947
2007-03-02 第2007053期 1机 2球 960:078
2007-03-01 第2007052期 1机 1球 960:899
2006-01-26 第2006026期 1机 2球 690:497
2005-10-24 第2005290期 2机 2球 069:823
2004-04-10 第2004094期 2机 2球 690:217
2004-04-01 第2004085期 1机 1球 906:269
2003-08-24 第2003230期 1机 1球 690:670
2003-01-30 第2003030期 1机 1球 906:629
2002-05-25 第2002138期 1机 2球 906:493
2002-01-29 第2002029期 2机 2球 960:953
单选共开出8期:
2022-11-12 第2022302期 1机 1球 690:
2021-02-07 第2021038期 1机 1球 690:685
2015-12-04 第2015331期 1机 1球 690:070
2011-08-31 第2011236期 1机 1球 690:634
2009-08-11 第2009216期 2机 1球 690:648
2006-01-26 第2006026期 1机 2球 690:497
2004-04-10 第2004094期 2机 2球 690:217
2003-08-24 第2003230期 1机 1球 690:670