工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
组选共开出46期:
2022-11-22 第2022312期 1机 1球 604:
2021-08-10 第2021212期 1机 1球 604:258
2020-05-03 第2020075期 1机 1球 046:276
2020-03-17 第2020028期 1机 1球 604:265
2019-04-04 第2019087期 1机 1球 064:174
2018-12-31 第2018358期 1机 1球 604:329
2018-11-06 第2018303期 1机 1球 640:810
2018-07-31 第2018205期 1机 1球 460:418
2018-06-27 第2018171期 1机 1球 640:819
2018-03-12 第2018064期 1机 1球 406:339
2017-10-16 第2017282期 1机 1球 460:568
2017-01-15 第2017015期 1机 1球 460:950
2016-09-21 第2016258期 1机 1球 064:266
2016-09-08 第2016245期 1机 1球 406:760
2016-02-03 第2016034期 1机 1球 406:606
2015-03-30 第2015082期 1机 1球 604:069
2015-02-09 第2015040期 1机 1球 460:076
2014-12-13 第2014339期 1机 1球 460:649
2014-09-16 第2014251期 1机 1球 460:424
2014-01-15 第2014015期 1机 1球 640:742
2013-10-08 第2013274期 1机 1球 604:600
2012-08-24 第2012230期 1机 1球 406:333
2012-07-17 第2012192期 1机 1球 406:928
2012-01-03 第2012003期 1机 1球 640:750
2011-03-29 第2011081期 1机 1球 604:100
2011-02-24 第2011048期 1机 1球 064:458
2010-12-28 第2010355期 1机 1球 640:804
2010-11-13 第2010310期 1机 1球 640:017
2010-10-24 第2010290期 1机 2球 640:770
2010-10-08 第2010274期 2机 1球 406:794
2010-07-05 第2010179期 2机 1球 046:760
2009-11-28 第2009325期 1机 1球 460:879
2009-05-22 第2009135期 1机 1球 046:722
2008-01-20 第2008020期 2机 1球 604:745
2007-07-16 第2007189期 1机 2球 046:505
2007-04-16 第2007098期 1机 2球 604:006
2007-01-07 第2007007期 1机 1球 604:459
2006-06-24 第2006167期 1机 2球 604:095
2006-06-11 第2006154期 1机 1球 406:960
2006-04-16 第2006098期 2机 1球 064:203
2005-12-05 第2005332期 2机 2球 046:208
2005-10-03 第2005269期 1机 1球 604:940
2004-12-30 第2004358期 1机 1球 604:605
2004-09-15 第2004252期 1机 2球 406:974
2004-05-15 第2004129期 1机 1球 406:275
2004-02-06 第2004030期 1机 1球 640:350
单选共开出13期:
2022-11-22 第2022312期 1机 1球 604:
2021-08-10 第2021212期 1机 1球 604:258
2020-03-17 第2020028期 1机 1球 604:265
2018-12-31 第2018358期 1机 1球 604:329
2015-03-30 第2015082期 1机 1球 604:069
2013-10-08 第2013274期 1机 1球 604:600
2011-03-29 第2011081期 1机 1球 604:100
2008-01-20 第2008020期 2机 1球 604:745
2007-04-16 第2007098期 1机 2球 604:006
2007-01-07 第2007007期 1机 1球 604:459
2006-06-24 第2006167期 1机 2球 604:095
2005-10-03 第2005269期 1机 1球 604:940
2004-12-30 第2004358期 1机 1球 604:605