工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
【千山慕雪】大乐透前区杀号总结:
22118期前区杀号19,04 开02 05 15 17 26正确
22119期前区杀号28,17 开01 09 16 25 29正确
22120期前区杀号15,12 开11 22 26 30 33正确
22121期前区杀号02,26 开04 15 16 20 21正确
22122期前区杀号35,21 开04 15 17 19 25正确
22123期前区杀号04,01 开02 20 28 29 30正确
22124期前区杀号08,03 开02 04 11 25 30正确
22125期前区杀号34,19 开03 07 14 16 19错误
22126期前区杀号34,02 开04 05 08 22 35正确
22127期前区杀号20,35 开02 03 08 09 20错误
22128期前区杀号28,05 开10 19 21 23 35正确
22129期前区杀号25,21 开10 17 23 34 35正确
22130期前区杀号33,18 开05 07 15 18 23错误
22131期前区杀号27,18 开02 06 08 10 17正确
22132期前区杀号02,27 开02 27 30 34 3错误
22133期前区杀号34,01 开01 02 14 30 31错误
22134期前区杀号02,11 开03 16 23 27 32正确
22135期前区杀号23,25 开09 10 27 31 32正确
22136期前区杀号30,06 开01 11 15 17 33正确
22137期前区杀号32,09 开05 06 08 15 20正确
22138期前区杀号20,11 开05 13 16 27 33正确
22139期前区杀号08,09 开01 13 14 22 35正确
22140期前区杀号02,06 开05 15 25 26 29正确
22141期前区杀号27,14 开05 06 14 24 25错误
22142期前区杀号18,03 开07 12 14 29 35正确
22143期前区杀号25,18 开10 13 14 27 33正确
22144期前区杀号13,06 开03 04 08 15 21正确
22145期前区杀号31,16 开10 20 29 30 35正确
22146期前区杀号24,06 开01 21 23 28 35正确
22147期前区杀号20,03 开04 12 22 28 30正确
22148期前区杀号29,13 开04 05 06 26 27正确
22149期前区杀号34,07 开15 19 22 26 28正确
22150期前区杀号08,10 开06 07 26 29 30正确
23001期前区杀号18,05 开18 19 24 27 34错误
23002期前区杀号12,01 开11 14 21 26 27正确
23003期前区杀号03,32