3D2023018期试机号后组选奖号+单选奖号分析
发表于:2023-01-18 18:29:25 浏览次数:0
组选共开出60期:
2023-01-18 第2023018期 1机 1球 732:
2023-01-12 第2023012期 1机 1球 372:648
2022-12-23 第2022343期 1机 1球 732:580
2022-11-10 第2022300期 1机 1球 237:292
2022-05-17 第2022127期 1机 1球 327:256
2022-03-26 第2022075期 1机 1球 723:660
2022-03-23 第2022072期 1机 1球 732:783
2021-12-30 第2021350期 1机 1球 327:038
2021-04-05 第2021085期 1机 1球 237:235
2021-01-09 第2021009期 1机 1球 237:626
2020-09-09 第2020204期 1机 1球 732:126
2020-06-17 第2020120期 1机 1球 237:109
2020-03-18 第2020029期 1机 1球 237:042
2019-11-12 第2019302期 1机 1球 732:426
2019-01-17 第2019017期 1机 1球 237:559
2019-01-13 第2019013期 1机 1球 237:910
2018-08-06 第2018211期 1机 1球 327:628
2017-11-01 第2017298期 1机 1球 732:218
2016-10-24 第2016291期 1机 1球 372:137
2016-05-23 第2016137期 1机 1球 327:393
2016-02-20 第2016044期 1机 1球 327:010
2015-09-20 第2015256期 1机 1球 732:722
2015-03-18 第2015070期 1机 1球 237:196
2014-12-26 第2014352期 1机 1球 237:727
2014-12-07 第2014333期 1机 1球 327:437
2014-02-27 第2014050期 1机 1球 237:757
2014-02-09 第2014032期 1机 1球 732:256
2013-03-29 第2013081期 1机 1球 372:857
2012-05-21 第2012135期 1机 1球 372:987
2012-02-24 第2012048期 1机 1球 372:875
2012-01-31 第2012024期 1机 1球 237:997
2012-01-06 第2012006期 1机 1球 327:882
2011-04-24 第2011107期 1机 1球 732:907
2011-03-14 第2011066期 1机 1球 372:809
2011-02-11 第2011035期 1机 1球 372:219
2010-02-08 第2010039期 2机 2球 732:882
2010-01-17 第2010017期 1机 1球 237:483
2010-01-03 第2010003期 2机 2球 732:610
2009-10-20 第2009286期 1机 1球 273:349
2009-06-12 第2009156期 2机 2球 723:841
2009-05-30 第2009143期 1机 1球 732:221
2009-02-22 第2009046期 2机 2球 327:989
2009-01-10 第2009010期 2机 2球 723:397
2008-11-04 第2008302期 1机 2球 723:424
2007-07-10 第2007183期 2机 2球 327:480
2007-06-12 第2007155期 1机 1球 732:481
2006-11-12 第2006308期 2机 1球 273:175
2006-09-30 第2006265期 1机 1球 732:143
2006-06-22 第2006165期 2机 2球 732:127
2005-11-09 第2005306期 1机 2球 327:550
2005-05-09 第2005122期 1机 2球 723:275
2005-01-09 第2005009期 2机 1球 372:707
2004-10-13 第2004280期 2机 2球 237:283
2003-05-26 第2003140期 2机 1球 327:915
2003-01-26 第2003026期 2机 1球 723:339
2002-12-31 第2002358期 1机 1球 372:628
2002-11-26 第2002323期 2机 1球 273:172
2002-10-15 第2002281期 2机 1球 237:843
2002-08-30 第2002235期 2机 2球 327:163
2002-08-25 第2002230期 1机 1球 327:611
单选共开出15期:
2023-01-18 第2023018期 1机 1球 732:
2022-12-23 第2022343期 1机 1球 732:580
2022-03-23 第2022072期 1机 1球 732:783
2020-09-09 第2020204期 1机 1球 732:126
2019-11-12 第2019302期 1机 1球 732:426
2017-11-01 第2017298期 1机 1球 732:218
2015-09-20 第2015256期 1机 1球 732:722
2014-02-09 第2014032期 1机 1球 732:256
2011-04-24 第2011107期 1机 1球 732:907
2010-02-08 第2010039期 2机 2球 732:882
2010-01-03 第2010003期 2机 2球 732:610
2009-05-30 第2009143期 1机 1球 732:221
2007-06-12 第2007155期 1机 1球 732:481
2006-09-30 第2006265期 1机 1球 732:143
2006-06-22 第2006165期 2机 2球 732:127