工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
王康:03 09 13 24 29 30 31 32 + 04 07 10
余年:04 10 15 19 23 28 29 31 + 04 06 10
杨天:04 10 11 17 20 22 28 33 + 04 09 12
江涛:03 06 11 12 18 19 28 32 35 + 01 03 09
夏晨:04 13 14 19 21 25 28 31 34 + 01 09 12
昊天:01 04 05 13 18 22 26 32 34 + 01 10 12
徐倩:01 14 17 18 23 24 27 28 32 + 01 06 10
朱兴坤:04 08 09 10 11 17 18 29 31 + 04 09 10
马小军:03 06 07 13 14 18 20 30 34 + 05 11 12
郭清晨:02 03 06 09 12 18 20 23 35 + 03 07 12
韩先生:05 08 12 14 15 25 30 32 34 + 02 06 07
云龙:03 08 13 20 22 23 24 25 31 + 06 08 11
元芳:01 02 04 08 09 21 22 23 32 + 01 02 04
陈华:09 14 17 22 24 27 28 32 34 + 05 08 10
韩侠:02 12 17 18 20 22 28 33 + 06 10 11
胡金:01 03 10 17 24 25 27 31 + 01 03 09
孔阳:01 10 14 18 27 28 32 33 34 + 03 06 11
林必立:11 12 21 22 24 31 35 + 01 02 12
刘星:09 10 13 19 23 24 30 32 35 + 04 05 10
前区龙头热点:01 04 前区凤尾热点:32 34
后区热点:05 12
名家推荐最热一注:01 08 17 27 34 + 05 12