工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
体彩大乐透第23113期开出奖号:06 08 30 32 33+03 10,其中前区奖号大小比为3:2,奇偶比为1:4,后区奖号03+10,在历史上开出了45次。
赵子龙体彩大乐透第2023114期前区奖号分析:
前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:06、08和30,其尾数组合为:6-8-0,历史上前区第一二三位尾数组合开出:6-8-0的现象出现了6次,前5次前区第一二三位尾数组合开出:6-8-0的奖号与其下期奖号分别为:
第2007081期奖号:06 18 20 22 35 + 04 09;下期奖号:03 05 14 33 34 + 07 08。
第2010140期奖号:06 18 20 30 31 + 03 06;下期奖号:05 11 17 23 33 + 03 10。
第2012008期奖号:06 08 30 31 32 + 01 11;下期奖号:06 14 20 29 35 + 09 10。
第2015006期奖号:06 08 30 32 33 + 03 07;下期奖号:02 07 08 14 31 + 04 08。
第2019082期奖号:06 18 20 21 31 + 03 04;下期奖号:17 24 26 28 32 + 07 09。
第2023113期奖号:06 08 30 32 33 + 03 10;下期奖号:?
前5次前区第一二三位尾数组合开出:6-8-0之后,其下期号码频次分别为:号码14出现3次,05 17 33出现2次,02 03 06 07 08 11 20 23 24 26 28 29 31 32 34 35出现1次,其中号码奇偶比为13:12,大小比为12:18,第2023114期前区胆码参考:11、14,前区必杀四码:17、29、31、35。
前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:30、32和33,其尾数组合为:0-2-3,历史上前区第三四五位尾数组合开出:0-2-3的现象出现了15次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:0-2-3的奖号与其下期奖号分别为:
第2017129期奖号:05 17 20 32 33 + 04 09;下期奖号:05 18 28 33 34 + 03 04。
第2018006期奖号:19 20 30 32 33 + 03 05;下期奖号:03 04 28 31 34 + 04 11。
第2018143期奖号:04 07 20 22 33 + 01 02;下期奖号:06 17 18 24 31 + 07 11。
第2019056期奖号:01 07 10 12 23 + 06 08;下期奖号:08 14 16 34 35 + 06 12。
第2021029期奖号:02 06 10 32 33 + 04 07;下期奖号:18 23 25 26 32 + 02 07。
第2023113期奖号:06 08 30 32 33 + 03 10;下期奖号:?
前5次前区第三四五位尾数组合开出:0-2-3之后,其下期号码频次分别为:号码18 34出现3次,28 31出现2次,03 04 05 06 08 14 16 17 23 24 25 26 32 33 35出现1次,其中号码奇偶比为9:16,大小比为17:13,第2023114期前区胆码参考:25、30,前区必杀四码:10、19、23、24。
后区分析:上期后区开出号码03和10,历史上后区03和10组合开出了48次,前5次03和10组合出现之后,其下期后区分别开出:01 07、07 09、01 10、03 09、02 08,本期后区注意号码03、05、06、08、10,后区杀五码04、07、09、11、12。
赵子龙大乐透第2023114期奖号推荐:
前区杀号参考:10 17 19 23 24 29 31 35
后区杀五码参考:04 07 09 11 12
大乐透大复式参考:01 04 07 08 11 13 14 15 16 18 20 25 26 28 30 + 03 05 06 08 10
大乐透小复式参考:01 11 13 14 15 20 25 28 30 + 03 05 06
大乐透单注参考:11 14 20 25 30 + 05 06