工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
宋凯:04 08 10 12 19 20 23 29 30 08 10 16
英杰:01 02 19 21 22 23 25 27 31 01 0716
赵捷:01 05 07 16 17 20 22 29 31 03 08 15
姜欣:01 06 10 15 23 25 26 28 30 03 05 12
石磊:03 06 07 14 18 20 25 29 31 07 09 14
秦森:03 06 08 12 14 16 17 27 28 07 15 16
李永风:06 08 11 13 17 24 25 26 27 04 09 14
蒋利:01 02 05 14 17 27 28 30 32 01 09 10
陆浩波:01 05 08 13 23 27 28 30 31 01 02 10
陈振豪:05 09 12 19 21 24 27 28 31 05 06 09
袁思源:02 06 10 11 12 17 26 27 29 02 03 05
高洪宇:01 02 05 13 14 21 27 29 33 05 06 08
李淑萍:03 04 11 14 18 22 28 29 30 01 05 06
万秋天:08 15 16 18 19 20 24 28 31 01 05 08
贺童:01 02 05 11 12 13 17 19 22 01 06 11
陈雷:01 04 06 07 10 12 23 28 29 05 10 13
陈明杰:05 06 08 09 11 17 19 20 27 01 07 11
孙秋成:07 10 13 14 18 24 27 29 33 02 03 09
红球龙头热点:01 05 红球凤尾热点:31 33
蓝球热点:01 08
名家推荐最热一注:01 05 11 17 27 31 08