工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
体彩大乐透第24119期开出奖号:06 12 28 30 33+02 07,其中前区奖号大小比为3:2,奇偶比为1:4,后区奖号02+07,在历史上开出了46次。
赵子龙体彩大乐透第2024120期前区奖号分析:
前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:06、12和28,其尾数组合为:6-2-8,历史上前区第一二三位尾数组合开出:6-2-8的现象出现了6次,前5次前区第一二三位尾数组合开出:6-2-8的奖号与其下期奖号分别为:
第2009147期奖号:06 12 18 22 29 + 05 08;下期奖号:02 04 13 14 33 + 01 09。
第2010041期奖号:16 22 28 29 34 + 04 12;下期奖号:01 05 19 34 35 + 06 07。
第2019028期奖号:06 22 28 29 33 + 02 07;下期奖号:01 04 18 24 28 + 02 03。
第2022048期奖号:16 22 28 29 32 + 08 09;下期奖号:06 10 20 28 35 + 01 10。
第2022057期奖号:06 12 18 21 35 + 07 10;下期奖号:03 04 24 26 35 + 07 08。
第2024119期奖号:06 12 28 30 33 + 02 07;下期奖号:?
前5次前区第一二三位尾数组合开出:6-2-8之后,其下期号码频次分别为:号码04 35出现3次,01 24 28出现2次,02 03 05 06 10 13 14 18 19 20 26 33 34出现1次,其中号码奇偶比为10:15,大小比为13:17,第2024120期前区胆码参考:14、22,前区必杀四码:06、12、27、30。
前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:28、30和33,其尾数组合为:8-0-3,历史上前区第三四五位尾数组合开出:8-0-3的现象出现了10次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:8-0-3的奖号与其下期奖号分别为:
第2013021期奖号:23 24 28 30 33 + 01 11;下期奖号:03 04 13 17 23 + 03 08。
第2013095期奖号:03 17 28 30 33 + 01 10;下期奖号:17 19 20 22 26 + 06 08。
第2013099期奖号:04 11 28 30 33 + 05 12;下期奖号:09 12 24 26 30 + 05 09。
第2017016期奖号:03 13 28 30 33 + 09 10;下期奖号:04 19 24 26 29 + 04 06。
第2019090期奖号:13 19 28 30 33 + 02 12;下期奖号:04 13 20 26 28 + 03 12。
第2024119期奖号:06 12 28 30 33 + 02 07;下期奖号:?
前5次前区第三四五位尾数组合开出:8-0-3之后,其下期号码频次分别为:号码26出现4次,04出现3次,13 17 19 20 24出现2次,03 09 12 22 23 28 29 30出现1次,其中号码奇偶比为10:15,大小比为15:15,第2024120期前区胆码参考:22、26,前区必杀四码:20、28、31、35。
后区分析:上期后区开出号码02和07,历史上后区02和07组合开出了57次,前5次02和07组合出现之后,其下期后区分别开出:07 09、03 06、06 10、03 08、03 04,本期后区注意号码01、03、04、06、12,后区杀五码02、05、09、10、11。
赵子龙大乐透第2024120期奖号推荐:
前区杀号参考:06 12 20 27 28 30 31 35
后区杀五码参考:02 05 09 10 11
大乐透大复式参考:01 02 04 08 09 11 13 14 17 18 19 22 24 26 34 + 01 03 04 06 12
大乐透小复式参考:04 13 14 17 18 22 24 26 34 + 03 04 06
大乐透单注参考:14 18 22 26 34 + 03 04