资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
钟山:02 07 12 17 18 20 25 26 30 + 04 07 09
赵子龙:03 08 12 14 15 19 20 26 28 + 01 03 04
赵研:03 10 18 19 20 28 32 33 + 05 10 12
赵千里:03 04 20 21 26 27 30 34 + 05 08 10
张雨:03 05 06 14 15 16 22 25 30 + 06 07 08
鹰长空:03 05 07 10 16 25 28 30 35 + 08 09 12
英豪:02 13 15 17 20 23 26 31 32 + 02 08 11
小易:02 06 10 11 16 21 30 31 + 04 12
文彬:03 12 18 23 25 28 29 31 32 + 01 08 10
王重明:02 04 08 09 12 13 21 26 35 + 02 03 11
王龙:01 03 04 11 16 21 25 34 + 02 08 10
韬韬:04 09 11 13 15 24 25 28 32 + 03 04 11
宋浩:01 07 09 21 25 26 30 31 + 04 06 07
水镜:02 04 06 19 20 24 30 31 32 + 01 06 09
石浩:04 07 11 13 15 17 20 26 31 + 07 09 11
前区龙头热点:03 11 前区凤尾热点:28 31
后区热点:08 11
名家推荐最热一注:03 11 21 28 31 + 08 11