3D资讯
试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
3D名词解释
3D工具 历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 倍投计算器
3D工具 历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 倍投计算器
期号 | 日期 | 排列三模拟试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
2024311 | 2024-11-20 | 175 | 3:0 | 13 | 6 | 533 | 3:0 | 11 | 2 | 排3试机号下5 |
2024310 | 2024-11-19 | 894 | 1:2 | 21 | 5 | 718 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号下8 |
2024309 | 2024-11-18 | 096 | 1:2 | 15 | 9 | 483 | 1:2 | 15 | 5 | 排3试机号无下 |
2024308 | 2024-11-17 | 787 | 2:1 | 22 | 1 | 843 | 1:2 | 15 | 5 | 排3试机号下8 |
2024307 | 2024-11-16 | 039 | 2:1 | 12 | 9 | 582 | 1:2 | 15 | 6 | 排3试机号无下 |
2024306 | 2024-11-15 | 697 | 2:1 | 22 | 3 | 508 | 1:2 | 13 | 8 | 排3试机号无下 |
2024305 | 2024-11-14 | 924 | 1:2 | 15 | 7 | 841 | 1:2 | 13 | 7 | 排3试机号下4 |
2024304 | 2024-11-13 | 604 | 0:3 | 10 | 6 | 425 | 1:2 | 11 | 3 | 排3试机号下4 |
2024303 | 2024-11-12 | 461 | 1:2 | 11 | 5 | 201 | 1:2 | 3 | 2 | 排3试机号下1 |
2024302 | 2024-11-11 | 238 | 1:2 | 13 | 6 | 398 | 2:1 | 20 | 6 | 排3试机号下38 |
2024301 | 2024-11-10 | 509 | 2:1 | 14 | 9 | 877 | 2:1 | 22 | 1 | 排3试机号无下 |
2024300 | 2024-11-09 | 387 | 2:1 | 18 | 5 | 933 | 3:0 | 15 | 6 | 排3试机号下33 |
2024299 | 2024-11-08 | 534 | 2:1 | 12 | 2 | 581 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号下5 |
2024298 | 2024-11-07 | 522 | 1:2 | 9 | 3 | 680 | 0:3 | 14 | 8 | 排3试机号无下 |
2024297 | 2024-11-06 | 055 | 2:1 | 10 | 5 | 037 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号下0 |
2024296 | 2024-11-05 | 068 | 0:3 | 14 | 8 | 898 | 1:2 | 25 | 1 | 排3试机号下88 |
2024295 | 2024-11-04 | 326 | 1:2 | 11 | 4 | 552 | 2:1 | 12 | 3 | 排3试机号下2 |
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出现6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7